Tubo Polietilene ad Alta Densità PE 100 conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie secondo il D.M. n. 174 del 6/4/04 per il trasporto di acqua potabile e il D.M. del 21/3/73 per il trasporto di fluidi alimentari; colore nero con strisce blu coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001.
Diametro Esterno ........ mm, Pressione di esercizio ........ bar.
*PN 10 - SDR 17 | *PN 16 - SDR 11 | *PN 25 - SDR 7,4 | |||||||
Ø est. mm |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
Spess. mm |
Ø Int. mm |
Prezzo Euro/m |
20 | - | - | - | 2,0 | 16,0 | 1,11 | 3,0 | 14,0 | 1,57 |
25 | 2,0 | 21,0 | 1,39 | 2,3 | 20,4 | 1,67 | 3,5 | 18,0 | 2,31 |
32 | 2,0 | 28,0 | 1,85 | 3,0 | 26,0 | 2,59 | 4,4 | 23,2 | 3,61 |
40 | 2,4 | 35,2 | 2,78 | 3,7 | 32,6 | 4,07 | 5,5 | 29,0 | 5,64 |
50 | 3,0 | 44,0 | 4,26 | 4,6 | 40,8 | 6,20 | 6,9 | 36,2 | 8,79 |
63 | 3,8 | 55,4 | 6,66 | 5,8 | 51,4 | 9,81 | 8,6 | 45,8 | 13,78 |
75 | 4,5 | 66,0 | 8,67 | 6,8 | 61,4 | 13,69 | 10,3 | 54,4 | 19,61 |
90 | 5,4 | 79,2 | 12,50 | 8,2 | 73,6 | 19,89 | 12,3 | 65,4 | 28,12 |
110 | 6,6 | 96,8 | 18,53 | 10,0 | 90,0 | 29,42 | 15,1 | 79,8 | 42,09 |
125 | 7,4 | 110,2 | 23,72 | 11,4 | 102,2 | 35,02 | 17,1 | 90,8 | 49,73 |
140 | 8,3 | 123,4 | 28,35 | 12,7 | 114,6 | 41,63 | 19,2 | 101,6 | 59,54 |
160 | 9,5 | 141,0 | 37,02 | 14,6 | 130,8 | 54,59 | 21,9 | 116,2 | 77,44 |
180 | 10,7 | 158,6 | 46,74 | 16,4 | 147,2 | 69,01 | 24,6 | 130,8 | 97,93 |
200 | 11,9 | 176,2 | 57,67 | 18,2 | 163,6 | 85,13 | 27,4 | 145,2 | 121,10 |
225 | 13,4 | 198,2 | 73,14 | 20,5 | 184,0 | 107,73 | 30,8 | 163,4 | 153,01 |
250 | 14,8 | 220,4 | 89,67 | 22,7 | 204,6 | 132,52 | 34,2 | 181,6 | 188,89 |
280 | 16,6 | 246,8 | 112,59 | 25,4 | 229,2 | 166,05 | 38,3 | 203,4 | 236,84 |
315 | 18,7 | 277,6 | 142,64 | 28,6 | 257,8 | 210,20 | 43,1 | 228,8 | 299,86 |
355 | 21,1 | 312,8 | 181,52 | 32,2 | 290,6 | 266,90 | 48,5 | 258,0 | 380,13 |
400 | 23,7 | 352,6 | 229,39 | 36,3 | 327,4 | 338,82 | 54,7 | 290,6 | 482,84 |
450 | 26,7 | 396,6 | 290,55 | 40,9 | 368,2 | 428,98 | 61,5 | 327,0 | 610,74 |
500 | 29,7 | 440,6 | 359,07 | 45,4 | 409,2 | 529,34 | - | - | - |
560 | 33,2 | 493,6 | 449,79 | 50,8 | 458,4 | 663,15 | - | - | - |
630 | 37,4 | 555,2 | 569,67 | 57,2 | 515,6 | 840,21 | - | - | - |
710 | 42,1 | 625,8 | 723,90 | - | - | - | - | - | - |
800 | 47,4 | 705,2 | 917,97 | - | - | - | - | - | - |
Soltanto in barre |
(*) La norma UNI EN 805 del 2002 stabilisce che la pressione espressa in PN viene sostituita con la pressione espressa in PFA.
I due termini hanno lo stesso valore.
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
|
|
Argomenti correlati
- Raccordi PE - Materiali
- Perdite di carico - Tabelle
- Perdite di carico - Calcoli
- Saldatrice "testa a testa" per condotte di Polietilene - Attrezzature