Raccordi a saldare per tubi in Polietilene: corpo stampato ad iniezione con resine in PE 100, grado di resistenza a trazione a norme UNI 8849, marchiato con nome produttore, pressione nominale di esercizio, classe di pressione SDR, conformità all'utilizzo su gas (S5), diametro nominale, norma di riferimento UNI 312 (per fluidi in pressione) o UNI 316 (per Gas), materiale impiegato. Idonei al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), rispondenti alle normative UNI 10910 e UNI 8849.
Diametro ........ mm, Pressione Nominale ........ bar.

Gomito 90°

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Gomito 90°
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 60 81 2,50
40 60 85 3,05
50 60 89 3,80
63 68 100 5,65
75 71 114 7,65
90 81 130 9,40
110 85 146 18,85
125 90 159 26,80
140 95 172 35,95
160 114 225 38,15
180 120 226 52,80
200 127 248 72,40
225 137 285 76,80
250 140 309 119,85

Gomito 45°

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Gomito 45°
DN a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 50 62 2,65
40 60 71 2,90
50 60 74 3,80
63 68 85 5,80
75 73 90 7,75
90 83 104 9,55
110 84 110 17,10
125 87 117 26,30
140 92 124 34,35
160 99 137 36,45
180 125 184 42,25
200 130 199 57,70
225 135 216 69,05
250 139 231 99,55

Riduzioni

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Riduzioni
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
50-32 59 132 3,30
63-50 64 134 4,00
75-63 73 156 5,05
90-50 81 163 7,60
90-75 82 167 7,60
110-63 84 188 9,45
110-90 84 181 9,45

Riduzioni

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Riduzioni
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
125-110 92 190 12,80
140-125 93 196 21,85
160-140 101 208 24,15
180-160 104 224 26,70
200-180 117 236 31,80
225-200 132 277 73,95
250-225 138 288 86,15

Tes

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Tes
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 61 82 3,15
40 60 85 3,90
50 61 88 4,75
63 69 104 6,35
75 73 116 8,95
90 90 148 14,50
110 95 163 21,30
125 90 160 30,85
140 95 173 49,15
160 106 196 58,70
180 125 245 74,75
200 130 260 107,70
225 134 284 134,70
250 140 309 186,60

Tappo

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Tappo
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 51 59 2,50
40 59 68 3,05
50 62 75 3,80
63 63 80 4,95
75 70 88 7,40
90 81 103 11,55
110 88 114 15,55
125 103 123 16,95
140 103 130 26,80
160 104 132 27,85
180 115 150 31,30
200 125 170 39,40
225 130 180 49,40
250 135 185 59,70

Cartelle

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Cartelle
DN
mm
a
mm
b
mm
PFA 16
Euro/cad.
32 71 96 2,65
40 64 89 2,90
50 66 95 3,35
63 64 94 4,15
75 71 107 5,55
90 80 117 6,90
110 83 126 8,30
125 92 133 10,40
140 116 156 13,40
160 113 160 15,35
180 116 178 24,80
200 112 182 26,50
225 129 196 31,10
250 133 205 39,50

Flange in acciaio
per cartella

Raccordi in Polietilene a saldare PE100 - Flange acciaio per cartelle
DN
flangia
diametro
tubo
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
Prezzo
Euro/cad.
25 32 42 115 85 14 4,95
32 40 51 140 100 18 7,70
40 50 62 150 110 18 8,05
50 63 78 165 125 18 8,95
65 75 92 185 145 18 11,80
80 90 108 200 160 18 13,50
100 110 128 220 180 18 14,95
100 125 135 220 180 18 15,15
125 140 158 250 210 18 18,95
150 160 178 285 240 22 22,15
150 180 188 285 240 22 22,15
200 200 235 340 295 22 33,90
200 225 238 340 295 22 33,90
250 250 288 395 350 22 50,80