|
DN mm |
Ø est. mm |
Asse fori mm |
Numero fori |
Ø fori mm |
Spessore mm |
Peso kg |
Prezzo Euro/cad. |
25 | 115 | 85 | 4 | 14 | 14 | 1,00 | 5,80 |
32 | 140 | 100 | 4 | 18 | 16 | 2,00 | 9,30 |
40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 16 | 2,00 | 11,30 |
50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 19 | 2,50 | 13,50 |
65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 20 | 3,00 | 16,10 |
80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 | 3,50 | 18,20 |
100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 22 | 4,50 | 21,30 |
125 | 250 | 210 | 8 | 18 | 22 | 5,50 | 26,90 |
150 | 285 | 240 | 8 | 22 | 24 | 7,00 | 35,40 |
200 | 340 | 295 | 12 | 22 | 26 | 9,50 | 48,10 |
250 | 405 | 355 | 12 | 26 | 29 | 14,00 | 74,40 |
300 | 460 | 410 | 12 | 26 | 32 | 19,00 | 101,40 |
350 | 520 | 470 | 16 | 26 | 35 | 28,00 | 154,60 |
400 | 580 | 525 | 16 | 30 | 38 | 36,00 | 200,00 |
450 | 640 | 585 | 20 | 30 | 42 | 46,00 | 248,00 |
500 | 715 | 650 | 20 | 33 | 46 | 64,00 | 344,00 |
600 | 840 | 770 | 20 | 36 | 52 | 96,00 | 525,00 |
Argomenti correlati
- Guarnizioni Ecogomma
- Nastro Sealon
- Flange - Materiali
- Flange - Tabelle