UNI EN 1092-1 (ex UNI 2278-67)
DN mm |
Ø esterno mm |
Ø interno mm |
Spessore mm |
Fori | Peso kg |
||
Interasse mm |
Diametro mm |
Numero | |||||
15 | 95 | 22 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0,67 |
20 | 105 | 27,5 | 16 | 75 | 14 | 4 | 0,94 |
25 | 115 | 34,5 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1,11 |
32 | 140 | 43,5 | 18 | 100 | 18 | 4 | 1,82 |
40 | 150 | 49,5 | 18 | 110 | 18 | 4 | 2,08 |
50 | 165 | 61,5 | 20 | 125 | 18 | 4 | 2,73 |
65 | 185 | 77,5 | 20 | 145 | 18 | 4 / 8 | 3,16 |
80 | 200 | 90,5 | 20 | 160 | 18 | 8 | 3,60 |
100 | 220 | 116 | 22 | 180 | 18 | 8 | 4,39 |
125 | 250 | 141,5 | 22 | 210 | 18 | 8 | 5,41 |
150 | 285 | 170,5 | 24 | 240 | 22 | 8 | 7,14 |
200 | 340 | 221,5 | 26 | 295 | 22 | 12 | 9,73 |
250 | 405 | 276,5 | 29 | 355 | 26 | 12 | 14,20 |
300 | 460 | 327,5 | 32 | 410 | 26 | 12 | 19,00 |
350 | 520 | 359,0 | 35 | 470 | 26 | 16 | 28,20 |
400 | 580 | 411 | 38 | 525 | 30 | 16 | 35,90 |
450 | 640 | 462 | 42 | 585 | 30 | 20 | 46,10 |
500 | 715 | 513,5 | 46 | 650 | 33 | 20 | 64,00 |
600 | 840 | 616,5 | 52 | 770 | 36 | 20 | 96,00 |
700 | 910 | - | - | 840 | 36 | 24 | - |
800 | 1.025 | - | - | 950 | 39 | 24 | - |
900 | 1.125 | - | - | 1.050 | 39 | 28 | - |
1.000 | 1.255 | - | - | 1.170 | 42 | 28 | - |
Argomenti correlati
- Dimensioni flange - Tabelle
- Flange - Materiali