ugelli di irrigatori, zampilli, bocchelli lance antincendio

PORTATA   litri/min
Press.
bar
Diametro ugello
mm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
16
18
20
22
24
0,5
1,75 3,95 7,02 11,0 15,8 21,5 28,1 35,5 43,9 63,2 112 142 175 212 253
1,0 2,48 5,58 9,92 15,5 22,3 30,4 39,7 50,2 62,0 89,3 159 201 248 300 357
1,5 3,04 6,84 12,16 19,0 27,3 37,2 48,6 61,5 76,0 109 194 246 304 368 438
2,0 3,51 7,90 14,04 21,9 31,6 43,0 56,1 71,1 87,7 126 225 284 351 425 505
2,5 3,92 8,83 15,69 24,5 35,3 48,1 62,8 79,4 98,1 141 251 318 392 475 565
3,0 4,30 9,67 17,19 26,9 38,7 52,6 68,8 87,0 107 155 275 348 430 520 619
3,5 4,64 10,44 18,57 29,0 41,8 56,9 74,3 94,0 116 167 297 376 464 562 668
4,0 4,96 11,17 19,85 31,0 44,7 60,8 79,4 100 124 179 318 402 496 600 715
5,5 5,82 13,09 23,28 36,4 52,4 71,3 93,1 118 145 209 372 471 582 704 838
6,0 6,08 13,67 24,31 38,0 54,7 74,5 97,2 123 152 219 389 492 608 735 875
6,5 6,33 14,23 25,30 39,5 56,9 77,5 101 128 158 228 405 512 633 765 911
7,0 6,56 14,77 26,26 41,0 59,1 80,4 105 133 164 236 420 532 656 794 945
7,5 6,80 15,29 27,18 42,5 61,2 83,2 109 138 170 245 435 550 680 822 978
8,0 7,02 15,79 28,07 43,9 63,2 86,0 112 142 175 253 449 568 702 849 1.011
8,5 7,23 16,28 28,94 45,2 65,1 88,6 116 146 181 260 463 586 723 875 1.042
9,0 7,44 16,75 29,77 46,5 67,0 91,2 119 151 186 268 476 603 744 901 1.072
9,5 7,65 17,21 30,59 47,8 68,8 93,7 122 155 191 275 489 619 765 925 1.101
10 7,85 17,65 31,39 49,0 70,6 96,1 125 159 196 282 502 636 785 949 1.130
11 8,23 18,52 32,92 51,4 74,1 101 132 167 206 296 527 667 823 996 1.185
12 8,60 19,34 34,38 53,7 77,4 105 137 174 215 309 550 696 860 1.040 1.238
13 8,95 20,13 35,78 55,9 80,5 110 143 181 224 322 573 725 895 1.082 1.288
14 9,28 20,89 37,14 58,0 83,6 114 148 188 232 334 594 752 928 1.123 1.337
15 9,61 21,62 38,44 60,1 86,5 118 154 195 240 346 615 778 961 1.163 1.384
16 9,92 22,33 39,70 62,0 89,3 122 159 201 248 357 635 804 992 1.201 1.429
17 10,23 23,02 40,92 63,9 92,1 125 164 207 256 368 655 829 1.023 1.238 1.473
18 10,53 23,69 42,11 65,8 94,7 129 168 213 263 379 674 853 1.053 1.274 1.516
19 10,82 24,33 43,26 67,6 97,3 132 173 219 270 389 692 876 1.082 1.309 1.557
20 11,10 24,97 44,39 69,4 99,9 136 177 225 277 399 710 899 1.110 1.343 1.598
22 11,64 26,19 46,55 72,7 105 143 186 236 291 419 745 943 1.164 1.408 1.676
24 12,16 27,35 48,62 76,0 109 149 194 246 304 438 778 985 1.216 1.471 1.750

Ugelli con imboccatura raccordata