dal 1947 al 2021*
Per "attualizzare" al 2022 una qualsiasi cifra espressa in Lire, moltiplicare l’importo da rivalutare per il coefficiente corrispondente all’anno per il quale si vuole effettuare la rivalutazione.
Qualora la cifra originaria sia espressa in Lire, mentre la cifra rivalutata debba essere espressa in Euro, occorre effettuare prima la rivalutazione (moltiplicando per l'apposito coefficiente) e successivamente la conversione (divisione per 1.936,27).
Esempio: se dobbiamo rivalutare 1.000.000 di Lire del 1970, si deve moltiplicare detto importo per il coefficiente del nostro anno di riferimento cioè per 19,791, arrivando così ad un valore pari a: 19.791.000 Lire = 10.221,19 Euro.
Anno | Coefficiente |
---|---|
1947 | 43,310 |
1948 | 40,905 |
1949 | 40,313 |
1950 | 40,864 |
1951 | 37,245 |
1952 | 35,727 |
1953 | 35,046 |
1954 | 34,128 |
1955 | 33,198 |
1956 | 31,624 |
1957 | 31,024 |
1958 | 29,607 |
1959 | 29,729 |
1960 | 28,961 |
1961 | 28,139 |
1962 | 26,773 |
1963 | 24,901 |
1964 | 23,508 |
1965 | 22,529 |
1966 | 22,087 |
Anno | Coefficiente |
---|---|
1967 | 21,654 |
1968 | 21,381 |
1969 | 20,797 |
1970 | 19,791 |
1971 | 18,849 |
1972 | 17,846 |
1973 | 16,169 |
1974 | 13,537 |
1975 | 11,553 |
1976 | 9,915 |
1977 | 8,396 |
1978 | 7,466 |
1979 | 6,451 |
1980 | 5,325 |
1981 | 4,486 |
1982 | 3,856 |
1983 | 3,353 |
1984 | 3,033 |
1985 | 2,792 |
1986 | 2,632 |
Anno | Coefficiente |
---|---|
1987 | 2,516 |
1988 | 2,397 |
1989 | 2,248 |
1990 | 2,119 |
1991 | 1,991 |
1992 | 1,889 |
1993 | 1,813 |
1994 | 1,744 |
1995 | 1,656 |
1996 | 1,594 |
1997 | 1,566 |
1998 | 1,539 |
1999 | 1,515 |
2000 | 1,477 |
2001 | 1,439 |
2002 | 1,404 |
2003 | 1,371 |
2004 | 1,344 |
2005 | 1,321 |
2006 | 1,296 |
Anno | Coefficiente |
---|---|
2007 | 1,274 |
2008 | 1,234 |
2009 | 1,225 |
2010 | 1,206 |
2011 | 1,174 |
2012 | 1,140 |
2013 | 1,127 |
2014 | 1,125 |
2015 | 1,126 |
2016 | 1,127 |
2017 | 1,115 |
2018 | 1,103 |
2019 | 1,097 |
2020 | 1,101 |
2021 | 1,081 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
(*) Fonte Istat: i coefficienti di rivalutazione sono stati ottenuti in base all'andamento degli indici del costo della vita che dal 1968 hanno assunto la denominazione di indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Vedi anche: Calcolo online della rivalutazione monetaria - Istat
Argomenti correlati
- Tabella rivalutazione monetaria - Coefficienti mensili
- Rivalutazione monetaria - Utilità, Tabelle