Rete elettrosaldata per calcestruzzo
Foglio 2250 X 4000 mmTipologia | Ø Fili mm |
Maglia mm |
Sezione mm2 / m |
Numero Fili | Peso | ||
Long. | Trasv. | Totale kg | kg / m2 | ||||
510/2 | 5 | 100 x 100 | 196 | 23 | 40 | 28,03 | 3,11 |
515/2 | 5 | 150 x 150 | 131 | 15 | 27 | 18,60 | 2,07 |
520/2 | 5 | 200 x 200 | 98 | 12 | 20 | 14,32 | 1,59 |
610/2 AD | 6 | 100 x 100 | 283 | 23 | 40 | 40,40 | 4,49 |
615/2 AD | 6 | 150 x 150 | 189 | 15 | 27 | 26,80 | 2,98 |
620/2 AD | 6 | 200 x 200 | 142 | 12 | 20 | 20,64 | 2,29 |
810/2 AD | 8 | 100 x 100 | 502 | 23 | 40 | 71,80 | 7,98 |
815/2 AD | 8 | 150 x 150 | 335 | 15 | 27 | 47,69 | 5,30 |
820/2 AD | 8 | 200 x 200 | 252 | 12 | 20 | 36,70 | 4,08 |
1020/2 AD | 10 | 200 x 200 | 393 | 12 | 20 | 57,38 | 6,37 |
1220/2 AD | 12 | 200 x 200 | 565 | 12 | 20 | 82,58 | 9,18 |
Foglio 2000 x 3000 mm
Tipologia | Ø Fili mm |
Maglia mm |
Sezione mm2 / m |
Numero Fili | Peso | ||
Long. | Trasv. | Totale kg | kg / m2 | ||||
510/1 | 5 | 100 x 100 | 196 | 20 | 30 | 18,48 | 3,08 |
515/1 | 5 | 150 x 150 | 131 | 14 | 20 | 12,62 | 2,10 |
520/1 | 5 | 200 x 200 | 98 | 10 | 15 | 9,24 | 1,54 |
610/1 AD | 6 | 100 x 100 | 283 | 20 | 30 | 26,60 | 4,43 |
615/1 AD | 6 | 150 x 150 | 189 | 14 | 20 | 18,20 | 3,03 |
620/1 AD | 6 | 200 x 200 | 142 | 10 | 15 | 13,32 | 2,22 |
810/1 AD | 8 | 100 x 100 | 502 | 20 | 30 | 47,38 | 7,90 |
815/1 AD | 8 | 150 x 150 | 335 | 14 | 20 | 32,35 | 5,37 |
820/1 AD | 8 | 200 x 200 | 252 | 10 | 15 | 23,67 | 3,95 |
1020/1 AD | 10 | 200 x 200 | 393 | 10 | 15 | 37,02 | 6,17 |
Argomenti correlati