UNI 5681-73
b mm |
h mm |
a mm |
Peso kg/m |
Sezione cm2 |
Momenti di inerzia | Moduli di resistenza | Raggi di inerzia | |||
Jx cm4 |
Jy cm4 |
Wx cm3 |
Wy cm3 |
ix cm |
iy cm |
|||||
20 | 20 | 4,0 | 1,13 | 1,44 | 0,503 | 0,275 | 0,371 | 0,275 | 0,591 | 0,437 |
25 | 25 | 4,5 | 1,61 | 2,05 | 1,13 | 0,601 | 0,662 | 0,481 | 0,744 | 0,542 |
30 | 30 | 5,0 | 2,16 | 2,75 | 2,22 | 1,15 | 1,07 | 0,767 | 0,897 | 0,647 |
35 | 35 | 5,5 | 2,78 | 3,55 | 3,92 | 2,01 | 1,62 | 1,15 | 1,05 | 0,752 |
40 | 40 | 6,0 | 3,49 | 4,44 | 6,45 | 3,26 | 2,32 | 1,63 | 1,21 | 0,857 |
45 | 45 | 6,5 | 4,26 | 5,43 | 10,0 | 5,02 | 3,20 | 2,23 | 1,36 | 0,962 |
50 | 50 | 7,0 | 5,11 | 6,51 | 14,9 | 7,41 | 4,26 | 2,97 | 1,51 | 1,07 |
60 | 60 | 8,0 | 7,03 | 8,96 | 29,7 | 14,6 | 7,06 | 4,87 | 1,82 | 1,28 |
70 | 70 | 9,0 | 9,26 | 11,8 | 53,4 | 26,1 | 10,9 | 7,46 | 2,13 | 1,49 |
80 | 80 | 10 | 11,9 | 15,0 | 89,0 | 43,2 | 15,8 | 10,8 | 2,44 | 1,70 |
100 | 100 | 11 | 16,3 | 20,8 | 195 | 92,7 | 27,5 | 18,5 | 3,06 | 2,11 |
Argomenti correlati