Riempimento 80%
Q = Portata litri/sec V = Velocità m/sec
DN | Pendenza | |||||||||||
5 % | 3 % | 2,5 % | 2 % | 1,5 % | 1 % | 0,8 % | 0,6% | 0,4% | 0,2 % | 0,1 % | ||
100 | Q | 14,68 | 11,37 | 10,38 | 9,28 | 8,04 | 6,56 | 5,87 | 5,08 | 4,15 | 2,94 | 2,08 |
V | 2,18 | 1,69 | 1,54 | 1,38 | 1,19 | 0,97 | 0,87 | 0,75 | 0,62 | 0,44 | 0,31 | |
125 | Q | 26,61 | 20,61 | 18,82 | 16,83 | 14,58 | 11,90 | 10,64 | 9,22 | 7,53 | 5,32 | 3,76 |
V | 2,53 | 1,96 | 1,79 | 1,60 | 1,38 | 1,13 | 1,01 | 0,88 | 0,72 | 0,51 | 0,36 | |
150 | Q | 43,27 | 33,52 | 30,60 | 27,37 | 23,70 | 19,35 | 17,31 | 14,99 | 12,24 | 8,65 | 6,12 |
V | 2,86 | 2,21 | 2,02 | 1,81 | 1,56 | 1,28 | 1,14 | 0,99 | 0,81 | 0,57 | 0,40 | |
200 | Q | 93,19 | 72,19 | 65,90 | 58,94 | 51,04 | 41,68 | 37,28 | 32,28 | 26,36 | 18,64 | 13,18 |
V | 3,46 | 2,68 | 2,45 | 2,19 | 1,89 | 1,55 | 1,38 | 1,20 | 0,98 | 0,69 | 0,49 | |
250 | Q | 168,97 | 130,88 | 119,48 | 106,87 | 92,55 | 75,57 | 67,59 | 58,53 | 47,79 | 33,79 | 23,90 |
V | 4,01 | 3,11 | 2,84 | 2,54 | 2,20 | 1,79 | 1,61 | 1,39 | 1,14 | 0,80 | 0,57 | |
300 | Q | 274,76 | 212,83 | 194,29 | 173,78 | 150,49 | 122,88 | 109,91 | 95,18 | 77,72 | 54,95 | 38,86 |
V | 4,53 | 3,51 | 3,20 | 2,87 | 2,48 | 2,03 | 1,81 | 1,57 | 1,28 | 0,91 | 0,64 | |
350 | Q | 414,46 | 321,04 | 293,07 | 262,13 | 227,01 | 185,35 | 165,78 | 143,57 | 117,23 | 82,89 | 58,61 |
V | 5,02 | 3,89 | 3,55 | 3,18 | 2,75 | 2,25 | 2,01 | 1,74 | 1,42 | 1,00 | 0,71 | |
400 | Q | 591,74 | 458,36 | 418,42 | 374,25 | 324,11 | 264,63 | 236,70 | 204,98 | 167,37 | 118,35 | 83,68 |
V | 5,49 | 4,25 | 3,88 | 3,47 | 3,01 | 2,46 | 2,20 | 1,90 | 1,55 | 1,10 | 0,78 | |
500 | Q | 1072,89 | 831,06 | 758,65 | 678,56 | 587,65 | 479,81 | 429,16 | 371,66 | 303,46 | 214,58 | 151,73 |
V | 6,37 | 4,94 | 4,51 | 4,03 | 3,49 | 2,85 | 2,55 | 2,21 | 1,80 | 1,27 | 0,90 | |
600 | Q | 1744,64 | 1351,40 | 1233,65 | 1103,41 | 955,58 | 780,23 | 697,86 | 604,36 | 493,46 | 348,93 | 246,73 |
V | 7,19 | 5,57 | 5,09 | 4,55 | 3,94 | 3,22 | 2,88 | 2,49 | 2,03 | 1,44 | 1,02 | |
700 | Q | 2631,67 | 2038,48 | 1860,87 | 1664,42 | 1441,43 | 1176,92 | 1052,67 | 911,64 | 744,35 | 526,33 | 372,17 |
V | 7,97 | 6,18 | 5,64 | 5,04 | 4,37 | 3,57 | 3,19 | 2,76 | 2,26 | 1,59 | 1,13 | |
800 | Q | 3757,31 | 2910,40 | 2656,82 | 2376,33 | 2057,96 | 1680,32 | 1502,92 | 1301,57 | 1062,73 | 751,46 | 531,36 |
V | 8,72 | 6,75 | 6,16 | 5,51 | 4,77 | 3,90 | 3,49 | 3,02 | 2,47 | 1,74 | 1,23 | |
900 | Q | 5143,79 | 3984,37 | 3637,21 | 3253,22 | 2817,37 | 2300,37 | 2057,52 | 1781,86 | 1454,88 | 1028,76 | 727,44 |
V | 9,43 | 7,30 | 6,67 | 5,96 | 5,16 | 4,22 | 3,77 | 3,27 | 2,67 | 1,89 | 1,33 | |
1000 | Q | 6812,45 | 5276,90 | 4817,13 | 4308,57 | 3731,33 | 3046,62 | 2724,98 | 2359,90 | 1926,85 | 1362,49 | 963,43 |
V | 10,11 | 7,83 | 7,15 | 6,40 | 5,54 | 4,52 | 4,05 | 3,50 | 2,86 | 2,02 | 1,43 |
Valori ricavati con
"Gauckler-Strickler"
k = 100 (Tubi nuovi gres o ghisa rivestita)
Argomenti correlati
Portata condotte - Tabelle |
Portata - Calcoli |