Riempimento 60%
Q = Portata litri/sec V = Velocità m/sec
DN | Pendenza | |||||||||||
5 % | 3 % | 2,5 % | 2 % | 1,5 % | 1 % | 0,8 % | 0,6% | 0,4% | 0,2 % | 0,1 % | ||
100 | Q | 10,09 | 7,81 | 7,13 | 6,38 | 5,53 | 4,51 | 4,04 | 3,49 | 2,85 | 2,02 | 1,43 |
V | 2,05 | 1,59 | 1,45 | 1,30 | 1,12 | 0,92 | 0,82 | 0,71 | 0,58 | 0,41 | 0,29 | |
125 | Q | 18,29 | 14,17 | 12,93 | 11,57 | 10,02 | 8,18 | 7,32 | 6,34 | 5,17 | 3,66 | 2,59 |
V | 2,38 | 1,84 | 1,68 | 1,50 | 1,30 | 1,06 | 0,95 | 0,82 | 0,67 | 0,48 | 0,34 | |
150 | Q | 29,74 | 23,04 | 21,03 | 18,81 | 16,29 | 13,30 | 11,90 | 10,30 | 8,41 | 5,95 | 4,21 |
V | 2,69 | 2,08 | 1,90 | 1,70 | 1,47 | 1,20 | 1,07 | 0,93 | 0,76 | 0,54 | 0,38 | |
200 | Q | 64,05 | 49,62 | 45,29 | 40,51 | 35,08 | 28,65 | 25,62 | 22,19 | 18,12 | 12,81 | 9,06 |
V | 3,25 | 2,52 | 2,30 | 2,06 | 1,78 | 1,46 | 1,30 | 1,13 | 0,92 | 0,65 | 0,46 | |
250 | Q | 116,14 | 89,96 | 82,12 | 73,45 | 63,61 | 51,94 | 46,46 | 40,23 | 32,85 | 23,23 | 16,42 |
V | 3,78 | 2,93 | 2,67 | 2,39 | 2,07 | 1,69 | 1,51 | 1,31 | 1,07 | 0,76 | 0,53 | |
300 | Q | 188,85 | 146,29 | 133,54 | 119,44 | 103,44 | 84,46 | 75,54 | 65,42 | 53,42 | 37,77 | 26,71 |
V | 4,26 | 3,30 | 3,02 | 2,70 | 2,34 | 1,91 | 1,71 | 1,48 | 1,21 | 0,85 | 0,60 | |
350 | Q | 284,87 | 220,66 | 201,43 | 180,17 | 156,03 | 127,40 | 113,95 | 98,68 | 80,57 | 56,97 | 40,29 |
V | 4,73 | 3,66 | 3,34 | 2,99 | 2,59 | 2,11 | 1,89 | 1,64 | 1,34 | 0,95 | 0,67 | |
400 | Q | 406,72 | 315,04 | 287,59 | 257,23 | 222,77 | 181,89 | 162,69 | 140,89 | 115,04 | 81,34 | 57,52 |
V | 5,17 | 4,00 | 3,65 | 3,27 | 2,83 | 2,31 | 2,07 | 1,79 | 1,46 | 1,03 | 0,73 | |
500 | Q | 737,43 | 571,21 | 521,44 | 466,39 | 403,91 | 329,79 | 294,97 | 255,45 | 208,58 | 147,49 | 104,29 |
V | 6,00 | 4,64 | 4,24 | 3,79 | 3,28 | 2,68 | 2,40 | 2,08 | 1,70 | 1,20 | 0,85 | |
600 | Q | 1199,14 | 928,85 | 847,92 | 758,40 | 656,80 | 536,27 | 479,66 | 415,40 | 339,17 | 239,83 | 169,58 |
V | 6,77 | 5,24 | 4,79 | 4,28 | 3,71 | 3,03 | 2,71 | 2,35 | 1,91 | 1,35 | 0,96 | |
700 | Q | 1808,82 | 1401,11 | 1279,03 | 1144,00 | 990,73 | 808,93 | 723,53 | 626,59 | 511,61 | 361,76 | 255,81 |
V | 7,50 | 5,81 | 5,31 | 4,75 | 4,11 | 3,36 | 3,00 | 2,60 | 2,12 | 1,50 | 1,06 | |
800 | Q | 2582,50 | 2000,40 | 1826,11 | 1633,32 | 1414,50 | 1154,93 | 1033,00 | 894,61 | 730,44 | 516,50 | 365,22 |
V | 8,20 | 6,35 | 5,80 | 5,19 | 4,49 | 3,67 | 3,28 | 2,84 | 2,32 | 1,64 | 1,16 | |
900 | Q | 3535,47 | 2738,57 | 2499,96 | 2236,03 | 1936,46 | 1581,11 | 1414,19 | 1224,72 | 999,98 | 707,09 | 499,99 |
V | 8,87 | 6,87 | 6,27 | 5,61 | 4,86 | 3,97 | 3,55 | 3,07 | 2,51 | 1,77 | 1,25 | |
1000 | Q | 4682,39 | 3626,96 | 3310,95 | 2961,40 | 2564,65 | 2094,03 | 1872,96 | 1622,03 | 1324,38 | 936,48 | 662,19 |
V | 9,52 | 7,37 | 6,73 | 6,02 | 5,21 | 4,26 | 3,81 | 3,30 | 2,69 | 1,90 | 1,35 |
Valori ricavati con
"Gauckler-Strickler"
k = 100 (Tubi nuovi gres o ghisa rivestita)
Argomenti correlati
Portata condotte - Tabelle |
Portata - Calcoli |