Tubi Polietilene PE 100 - PFA 25
Ø est. 20 ÷ 180Q
= Portata litri/sec |
V
= Velocità m/sec |
J
= Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 |
Ø int. | 14,0 | 18,0 | 23,2 | 29,0 | 36,2 | 45,8 | 54,4 | 65,4 | 79,8 | 90,8 | 101,6 | 116,2 | 130,8 | |
0,5 | V | 3,25 | 1,97 | 1,18 | 0,76 | 0,49 | 0,30 | 0,22 | 0,15 | |||||
J | 807,27 | 237,40 | 68,98 | 23,27 | 7,90 | 2,51 | 1,09 | 0,44 | ||||||
1,0 | V | 6,50 | 3,93 | 2,37 | 1,52 | 0,97 | 0,61 | 0,43 | 0,30 | 0,20 | ||||
J | 2910,20 | 855,83 | 248,68 | 83,89 | 28,49 | 9,06 | 3,92 | 1,60 | 0,61 | |||||
1,5 | V | 5,90 | 3,55 | 2,27 | 1,46 | 0,91 | 0,65 | 0,45 | 0,30 | 0,23 | ||||
J | 1812,00 | 526,51 | 177,61 | 60,31 | 19,18 | 8,30 | 3,38 | 1,28 | 0,68 | |||||
2,0 | V | 4,74 | 3,03 | 1,95 | 1,22 | 0,86 | 0,60 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | ||||
J | 896,49 | 302,41 | 102,70 | 32,66 | 14,13 | 5,76 | 2,19 | 1,17 | 0,67 | |||||
2,5 | V | 5,92 | 3,79 | 2,43 | 1,52 | 1,08 | 0,74 | 0,50 | 0,39 | 0,31 | 0,24 | |||
J | 1354,66 | 456,96 | 155,18 | 49,36 | 21,35 | 8,71 | 3,30 | 1,76 | 1,02 | 0,53 | ||||
3,0 | V | 7,10 | 4,55 | 2,92 | 1,82 | 1,29 | 0,89 | 0,60 | 0,46 | 0,37 | 0,28 | 0,22 | ||
J | 1898,08 | 640,27 | 217,44 | 69,16 | 29,91 | 12,20 | 4,63 | 2,47 | 1,43 | 0,74 | 0,42 | |||
3,5 | V | 5,30 | 3,40 | 2,13 | 1,51 | 1,04 | 0,70 | 0,54 | 0,43 | 0,33 | 0,26 | |||
J | 851,56 | 289,19 | 91,98 | 39,79 | 16,23 | 6,16 | 3,28 | 1,90 | 0,99 | 0,55 | ||||
4,0 | V | 6,06 | 3,89 | 2,43 | 1,72 | 1,19 | 0,80 | 0,62 | 0,49 | 0,38 | 0,30 | |||
J | 1090,18 | 370,23 | 117,75 | 50,93 | 20,77 | 7,88 | 4,20 | 2,43 | 1,26 | 0,71 | ||||
4,5 | V | 6,82 | 4,38 | 2,73 | 1,94 | 1,34 | 0,90 | 0,70 | 0,56 | 0,42 | 0,34 | |||
J | 1355,60 | 460,36 | 146,42 | 63,33 | 25,83 | 9,80 | 5,23 | 3,02 | 1,57 | 0,88 | ||||
5,0 | V | 7,58 | 4,86 | 3,04 | 2,15 | 1,49 | 1,00 | 0,77 | 0,62 | 0,47 | 0,37 | |||
J | 1647,34 | 559,44 | 177,93 | 76,97 | 31,39 | 11,91 | 6,35 | 3,67 | 1,91 | 1,07 | ||||
5,5 | V | 8,33 | 5,35 | 3,34 | 2,37 | 1,64 | 1,10 | 0,85 | 0,68 | 0,52 | 0,41 | |||
J | 1964,98 | 667,31 | 212,24 | 91,81 | 37,44 | 14,21 | 7,57 | 4,38 | 2,28 | 1,28 | ||||
6,0 | V | 5,84 | 3,65 | 2,58 | 1,79 | 1,20 | 0,93 | 0,74 | 0,57 | 0,45 | ||||
J | 783,85 | 249,31 | 107,84 | 43,98 | 16,69 | 8,90 | 5,15 | 2,68 | 1,50 | |||||
6,5 | V | 6,32 | 3,95 | 2,80 | 1,94 | 1,30 | 1,00 | 0,80 | 0,61 | 0,48 | ||||
J | 908,96 | 289,10 | 125,05 | 51,00 | 19,35 | 10,32 | 5,97 | 3,10 | 1,74 | |||||
7,0 | V | 6,81 | 4,25 | 3,01 | 2,09 | 1,40 | 1,08 | 0,86 | 0,66 | 0,52 | ||||
J | 1042,53 | 331,58 | 143,43 | 58,50 | 22,19 | 11,83 | 6,85 | 3,56 | 2,00 | |||||
7,5 | V | 7,29 | 4,56 | 3,23 | 2,23 | 1,50 | 1,16 | 0,93 | 0,71 | 0,56 | ||||
J | 1184,46 | 376,72 | 162,95 | 66,46 | 25,22 | 13,44 | 7,78 | 4,04 | 2,27 | |||||
8,0 | V | 7,78 | 4,86 | 3,45 | 2,38 | 1,60 | 1,24 | 0,99 | 0,76 | 0,60 | ||||
J | 1334,66 | 424,49 | 183,62 | 74,89 | 28,41 | 15,15 | 8,76 | 4,56 | 2,56 | |||||
9,0 | V | 8,75 | 5,47 | 3,88 | 2,68 | 1,80 | 1,39 | 1,11 | 0,85 | 0,67 | ||||
J | 1659,60 | 527,84 | 228,32 | 93,12 | 35,33 | 18,84 | 10,90 | 5,67 | 3,18 | |||||
10 | V | 6,08 | 4,31 | 2,98 | 2,00 | 1,55 | 1,23 | 0,94 | 0,74 | |||||
J | 641,43 | 277,46 | 113,16 | 42,94 | 22,89 | 13,24 | 6,89 | 3,87 | ||||||
12 | V | 7,29 | 5,17 | 3,58 | 2,40 | 1,86 | 1,48 | 1,13 | 0,89 | |||||
J | 898,75 | 388,76 | 158,56 | 60,16 | 32,08 | 18,56 | 9,65 | 5,42 | ||||||
14 | V | 8,51 | 6,03 | 4,17 | 2,80 | 2,16 | 1,73 | 1,32 | 1,04 | |||||
J | 1195,33 | 517,05 | 210,88 | 80,01 | 42,66 | 24,68 | 12,83 | 7,21 | ||||||
16 | V | 9,72 | 6,89 | 4,77 | 3,20 | 2,47 | 1,98 | 1,51 | 1,19 | |||||
J | 1530,29 | 661,94 | 269,98 | 102,43 | 54,61 | 31,59 | 16,43 | 9,23 | ||||||
18 | V | 10,94 | 7,75 | 5,36 | 3,60 | 2,78 | 2,22 | 1,70 | 1,34 | |||||
J | 1902,85 | 823,10 | 335,70 | 127,37 | 67,91 | 39,29 | 20,43 | 11,48 | ||||||
20 | V | 8,61 | 5,96 | 4,00 | 3,09 | 2,47 | 1,89 | 1,49 | ||||||
J | 1000,24 | 407,95 | 154,78 | 82,53 | 47,74 | 24,83 | 13,95 | |||||||
25 | V | 10,77 | 7,45 | 5,00 | 3,86 | 3,09 | 2,36 | 1,86 | ||||||
J | 1511,43 | 616,44 | 233,88 | 124,70 | 72,14 | 37,51 | 21,08 | |||||||
30 | V | 12,92 | 8,94 | 6,00 | 4,64 | 3,70 | 2,83 | 2,23 | ||||||
J | 2117,75 | 863,73 | 327,71 | 174,73 | 101,08 | 52,56 | 29,54 | |||||||
35 | V | 10,43 | 7,00 | 5,41 | 4,32 | 3,30 | 2,61 | |||||||
J | 1148,76 | 435,85 | 232,39 | 134,44 | 69,91 | 39,28 | ||||||||
40 | V | 11,92 | 8,01 | 6,18 | 4,94 | 3,78 | 2,98 | |||||||
J | 1470,66 | 557,99 | 297,51 | 172,11 | 89,50 | 50,29 | ||||||||
45 | V | 13,41 | 9,01 | 6,96 | 5,56 | 4,25 | 3,35 | |||||||
J | 1828,71 | 693,83 | 369,94 | 214,01 | 111,29 | 62,54 | ||||||||
50 | V | 14,90 | 10,01 | 7,73 | 6,17 | 4,72 | 3,72 | |||||||
J | 2222,27 | 843,15 | 449,55 | 260,07 | 135,24 | 75,99 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |
Ø est. 75 ÷ 355
Q
= Portata litri/sec |
V
= Velocità m/sec |
J
= Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 |
Ø int. | 54,4 | 65,4 | 79,8 | 90,8 | 101,6 | 116,2 | 130,8 | 145,2 | 163,4 | 181,6 | 203,4 | 228,8 | 258 | |
2 | V | 0,86 | 0,60 | 0,40 | 0,31 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | ||||||
J | 14,13 | 5,76 | 2,19 | 1,17 | 0,67 | 0,35 | 0,20 | |||||||
4 | V | 1,72 | 1,19 | 0,80 | 0,62 | 0,49 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | ||||
J | 50,93 | 20,77 | 7,88 | 4,20 | 2,43 | 1,26 | 0,71 | 0,43 | 0,24 | |||||
6 | V | 2,58 | 1,79 | 1,20 | 0,93 | 0,74 | 0,57 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | ||
J | 107,84 | 43,98 | 16,69 | 8,90 | 5,15 | 2,68 | 1,50 | 0,90 | 0,51 | 0,30 | 0,18 | |||
8 | V | 3,45 | 2,38 | 1,60 | 1,24 | 0,99 | 0,76 | 0,60 | 0,48 | 0,38 | 0,31 | 0,25 | 0,19 | |
J | 183,62 | 74,89 | 28,41 | 15,15 | 8,76 | 4,56 | 2,56 | 1,54 | 0,87 | 0,52 | 0,30 | 0,17 | ||
10 | V | 4,31 | 2,98 | 2,00 | 1,55 | 1,23 | 0,94 | 0,74 | 0,60 | 0,48 | 0,39 | 0,31 | 0,24 | 0,19 |
J | 277,46 | 113,16 | 42,94 | 22,89 | 13,24 | 6,89 | 3,87 | 2,33 | 1,31 | 0,78 | 0,45 | 0,25 | 0,14 | |
12 | V | 5,17 | 3,58 | 2,40 | 1,86 | 1,48 | 1,13 | 0,89 | 0,73 | 0,57 | 0,46 | 0,37 | 0,29 | 0,23 |
J | 388,76 | 158,56 | 60,16 | 32,08 | 18,56 | 9,65 | 5,42 | 3,26 | 1,83 | 1,10 | 0,63 | 0,36 | 0,20 | |
15 | V | 6,46 | 4,47 | 3,00 | 2,32 | 1,85 | 1,42 | 1,12 | 0,91 | 0,72 | 0,58 | 0,46 | 0,37 | 0,29 |
J | 587,45 | 239,59 | 90,90 | 48,47 | 28,04 | 14,58 | 8,19 | 4,93 | 2,77 | 1,66 | 0,95 | 0,54 | 0,30 | |
20 | V | 8,61 | 5,96 | 4,00 | 3,09 | 2,47 | 1,89 | 1,49 | 1,21 | 0,95 | 0,77 | 0,62 | 0,49 | 0,38 |
J | 1000,24 | 407,95 | 154,78 | 82,53 | 47,74 | 24,83 | 13,95 | 8,39 | 4,72 | 2,82 | 1,62 | 0,92 | 0,51 | |
25 | V | 10,77 | 7,45 | 5,00 | 3,86 | 3,09 | 2,36 | 1,86 | 1,51 | 1,19 | 0,97 | 0,77 | 0,61 | 0,48 |
J | 1511,43 | 616,44 | 233,88 | 124,70 | 72,14 | 37,51 | 21,08 | 12,68 | 7,13 | 4,26 | 2,46 | 1,38 | 0,77 | |
30 | V | 12,92 | 8,94 | 6,00 | 4,64 | 3,70 | 2,83 | 2,23 | 1,81 | 1,43 | 1,16 | 0,92 | 0,73 | 0,57 |
J | 2117,75 | 863,73 | 327,71 | 174,73 | 101,08 | 52,56 | 29,54 | 17,76 | 9,99 | 5,98 | 3,44 | 1,94 | 1,08 | |
35 | V | 10,43 | 7,00 | 5,41 | 4,32 | 3,30 | 2,61 | 2,12 | 1,67 | 1,35 | 1,08 | 0,85 | 0,67 | |
J | 1148,76 | 435,85 | 232,39 | 134,44 | 69,91 | 39,28 | 23,62 | 13,29 | 7,95 | 4,58 | 2,58 | 1,44 | ||
40 | V | 11,92 | 8,01 | 6,18 | 4,94 | 3,78 | 2,98 | 2,42 | 1,91 | 1,55 | 1,23 | 0,97 | 0,77 | |
J | 1470,66 | 557,99 | 297,51 | 172,11 | 89,50 | 50,29 | 30,24 | 17,02 | 10,17 | 5,86 | 3,30 | 1,84 | ||
45 | V | 13,41 | 9,01 | 6,96 | 5,56 | 4,25 | 3,35 | 2,72 | 2,15 | 1,74 | 1,39 | 1,10 | 0,86 | |
J | 1828,71 | 693,83 | 369,94 | 214,01 | 111,29 | 62,54 | 37,60 | 21,16 | 12,65 | 7,28 | 4,11 | 2,29 | ||
50 | V | 14,90 | 10,01 | 7,73 | 6,17 | 4,72 | 3,72 | 3,02 | 2,39 | 1,93 | 1,54 | 1,22 | 0,96 | |
J | 2222,27 | 843,15 | 449,55 | 260,07 | 135,24 | 75,99 | 45,70 | 25,71 | 15,37 | 8,85 | 4,99 | 2,78 | ||
60 | V | 12,01 | 9,28 | 7,41 | 5,66 | 4,47 | 3,63 | 2,86 | 2,32 | 1,85 | 1,46 | 1,15 | ||
J | 1181,39 | 629,89 | 364,40 | 189,49 | 106,48 | 64,03 | 36,03 | 21,54 | 12,40 | 6,99 | 3,90 | |||
70 | V | 14,01 | 10,82 | 8,64 | 6,61 | 5,21 | 4,23 | 3,34 | 2,71 | 2,16 | 1,70 | 1,34 | ||
J | 1571,24 | 837,76 | 484,65 | 252,03 | 141,62 | 85,16 | 47,91 | 28,65 | 16,49 | 9,30 | 5,18 | |||
80 | V | 16,01 | 12,37 | 9,88 | 7,55 | 5,96 | 4,84 | 3,82 | 3,09 | 2,46 | 1,95 | 1,53 | ||
J | 2011,54 | 1072,52 | 620,46 | 322,65 | 181,30 | 109,02 | 61,34 | 36,68 | 21,12 | 11,91 | 6,63 | |||
90 | V | 13,91 | 11,11 | 8,50 | 6,70 | 5,44 | 4,30 | 3,48 | 2,77 | 2,19 | 1,72 | |||
J | 1333,63 | 771,51 | 401,20 | 225,44 | 135,56 | 76,27 | 45,61 | 26,26 | 14,80 | 8,25 | ||||
100 | V | 15,46 | 12,35 | 9,44 | 7,45 | 6,05 | 4,77 | 3,86 | 3,08 | 2,43 | 1,91 | |||
J | 1620,65 | 937,55 | 487,54 | 273,96 | 164,74 | 92,69 | 55,42 | 31,91 | 17,99 | 10,02 | ||||
125 | V | 19,32 | 15,43 | 11,80 | 9,31 | 7,56 | 5,97 | 4,83 | 3,85 | 3,04 | 2,39 | |||
J | 2448,90 | 1416,70 | 736,71 | 413,97 | 248,93 | 140,06 | 83,74 | 48,21 | 27,18 | 15,14 | ||||
150 | V | 18,52 | 14,16 | 11,17 | 9,07 | 7,16 | 5,80 | 4,62 | 3,65 | 2,87 | ||||
J | 1985,01 | 1032,24 | 580,04 | 348,78 | 196,24 | 117,34 | 67,56 | 38,09 | 21,22 | |||||
200 | V | 18,88 | 14,90 | 12,09 | 9,55 | 7,73 | 6,16 | 4,87 | 3,83 | |||||
J | 1757,59 | 987,63 | 593,87 | 334,14 | 199,79 | 115,03 | 64,85 | 36,13 | ||||||
250 | V | 23,60 | 18,62 | 15,11 | 11,93 | 9,66 | 7,70 | 6,09 | 4,79 | |||||
J | 2655,84 | 1492,37 | 897,38 | 504,91 | 301,90 | 173,81 | 98,00 | 54,60 | ||||||
300 | V | 22,35 | 18,14 | 14,32 | 11,59 | 9,24 | 7,30 | 5,74 | ||||||
J | 2091,03 | 1257,37 | 707,46 | 423,01 | 243,54 | 137,31 | 76,50 | |||||||
350 | V | 21,16 | 16,71 | 13,53 | 10,78 | 8,52 | 6,70 | |||||||
J | 1672,30 | 940,92 | 562,60 | 323,91 | 182,62 | 101,74 | ||||||||
400 | V | 24,18 | 19,09 | 15,46 | 12,32 | 9,74 | 7,66 | |||||||
J | 2140,92 | 1204,59 | 720,25 | 414,68 | 233,79 | 130,25 | ||||||||
450 | V | 21,48 | 17,39 | 13,86 | 10,96 | 8,62 | ||||||||
J | 1497,86 | 895,60 | 515,63 | 290,71 | 161,97 | |||||||||
500 | V | 23,87 | 19,32 | 15,40 | 12,17 | 9,57 | ||||||||
J | 1820,22 | 1088,35 | 626,60 | 353,27 | 196,82 | |||||||||
600 | V | 28,64 | 23,19 | 18,48 | 14,61 | 11,49 | ||||||||
J | 2550,40 | 1524,94 | 877,96 | 494,99 | 275,78 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |
Argomenti correlati
Perdite di carico - Calcoli |
Perdite di carico - Tabelle |
Tubi e raccordi Polietilene - Materiali |