Tubi Polietilene PE 100 - PFA 16
Q
= Portata litri/sec |
V
= Velocità m/sec |
J
= Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 |
Ø int. | 26,0 | 32,6 | 40,8 | 51,4 | 61,4 | 73,6 | 90,0 | 102,2 | 114,6 | 130,8 | 147,2 | 163,6 | 184 | |
0,5 | V | 0,94 | 0,60 | 0,38 | 0,24 | 0,17 | ||||||||
J | 39,60 | 13,16 | 4,41 | 1,43 | 0,60 | |||||||||
1,0 | V | 1,89 | 1,20 | 0,77 | 0,48 | 0,34 | 0,24 | |||||||
J | 142,77 | 47,45 | 15,91 | 5,17 | 2,17 | 0,90 | ||||||||
1,5 | V | 2,83 | 1,80 | 1,15 | 0,72 | 0,51 | 0,35 | 0,24 | ||||||
J | 302,28 | 100,45 | 33,68 | 10,94 | 4,60 | 1,90 | 0,71 | |||||||
2,0 | V | 2,40 | 1,53 | 0,96 | 0,68 | 0,47 | 0,31 | 0,24 | ||||||
J | 171,04 | 57,35 | 18,62 | 7,84 | 3,24 | 1,22 | 0,66 | |||||||
2,5 | V | 3,00 | 1,91 | 1,21 | 0,85 | 0,59 | 0,39 | 0,31 | 0,24 | |||||
J | 258,46 | 86,66 | 28,14 | 11,84 | 4,90 | 1,84 | 0,99 | 0,57 | ||||||
3,0 | V | 3,60 | 2,30 | 1,45 | 1,01 | 0,71 | 0,47 | 0,37 | 0,29 | 0,22 | ||||
J | 362,14 | 121,43 | 39,43 | 16,59 | 6,86 | 2,58 | 1,39 | 0,79 | 0,42 | |||||
3,5 | V | 2,68 | 1,69 | 1,18 | 0,82 | 0,55 | 0,43 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | ||||
J | 161,50 | 52,44 | 22,07 | 9,13 | 3,43 | 1,85 | 1,06 | 0,55 | 0,31 | |||||
4,0 | V | 3,06 | 1,93 | 1,35 | 0,94 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | |||
J | 206,76 | 67,14 | 28,25 | 11,69 | 4,39 | 2,36 | 1,35 | 0,71 | 0,40 | 0,24 | ||||
4,5 | V | 3,45 | 2,17 | 1,52 | 1,06 | 0,71 | 0,55 | 0,44 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | |||
J | 257,10 | 83,49 | 35,13 | 14,53 | 5,46 | 2,94 | 1,68 | 0,88 | 0,50 | 0,30 | ||||
5,0 | V | 3,83 | 2,41 | 1,69 | 1,18 | 0,79 | 0,61 | 0,49 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | |||
J | 312,43 | 101,45 | 42,69 | 17,66 | 6,63 | 3,57 | 2,04 | 1,07 | 0,60 | 0,36 | ||||
5,5 | V | 2,65 | 1,86 | 1,29 | 0,87 | 0,67 | 0,53 | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | |||
J | 121,02 | 50,92 | 21,06 | 7,91 | 4,26 | 2,44 | 1,28 | 0,72 | 0,43 | 0,24 | ||||
6,0 | V | 2,89 | 2,03 | 1,41 | 0,94 | 0,73 | 0,58 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | |||
J | 142,15 | 59,81 | 24,74 | 9,29 | 5,00 | 2,86 | 1,50 | 0,85 | 0,51 | 0,29 | ||||
6,5 | V | 3,14 | 2,20 | 1,53 | 1,02 | 0,79 | 0,63 | 0,48 | 0,38 | 0,31 | 0,24 | |||
J | 164,84 | 69,35 | 28,69 | 10,77 | 5,80 | 3,32 | 1,74 | 0,98 | 0,59 | 0,33 | ||||
7,0 | V | 3,38 | 2,37 | 1,65 | 1,10 | 0,85 | 0,68 | 0,52 | 0,41 | 0,33 | 0,26 | |||
J | 189,06 | 79,55 | 32,91 | 12,35 | 6,65 | 3,81 | 2,00 | 1,13 | 0,67 | 0,38 | ||||
7,5 | V | 3,62 | 2,54 | 1,76 | 1,18 | 0,92 | 0,73 | 0,56 | 0,44 | 0,36 | 0,28 | |||
J | 214,80 | 90,38 | 37,39 | 14,04 | 7,56 | 4,33 | 2,27 | 1,28 | 0,76 | 0,43 | ||||
8,0 | V | 3,86 | 2,70 | 1,88 | 1,26 | 0,98 | 0,78 | 0,60 | 0,47 | 0,38 | 0,30 | |||
J | 242,04 | 101,84 | 42,13 | 15,82 | 8,52 | 4,88 | 2,56 | 1,44 | 0,86 | 0,49 | ||||
9,0 | V | 4,34 | 3,04 | 2,12 | 1,42 | 1,10 | 0,87 | 0,67 | 0,53 | 0,43 | 0,34 | |||
J | 300,97 | 126,63 | 52,39 | 19,67 | 10,59 | 6,06 | 3,18 | 1,79 | 1,07 | 0,60 | ||||
10 | V | 3,38 | 2,35 | 1,57 | 1,22 | 0,97 | 0,74 | 0,59 | 0,48 | 0,38 | ||||
J | 153,88 | 63,66 | 23,90 | 12,87 | 7,37 | 3,87 | 2,18 | 1,30 | 0,73 | |||||
12 | V | 4,06 | 2,82 | 1,89 | 1,46 | 1,16 | 0,89 | 0,71 | 0,57 | 0,45 | ||||
J | 215,61 | 89,20 | 33,49 | 18,03 | 10,32 | 5,42 | 3,05 | 1,82 | 1,03 | |||||
14 | V | 4,73 | 3,29 | 2,20 | 1,71 | 1,36 | 1,04 | 0,82 | 0,67 | 0,53 | ||||
J | 286,76 | 118,63 | 44,54 | 23,98 | 13,73 | 7,21 | 4,06 | 2,43 | 1,37 | |||||
16 | V | 5,41 | 3,76 | 2,52 | 1,95 | 1,55 | 1,19 | 0,94 | 0,76 | 0,60 | ||||
J | 367,12 | 151,88 | 57,02 | 30,70 | 17,58 | 9,23 | 5,19 | 3,11 | 1,75 | |||||
18 | V | 4,23 | 2,83 | 2,20 | 1,75 | 1,34 | 1,06 | 0,86 | 0,68 | |||||
J | 188,85 | 70,90 | 38,18 | 21,86 | 11,48 | 6,46 | 3,86 | 2,18 | ||||||
20 | V | 4,71 | 3,15 | 2,44 | 1,94 | 1,49 | 1,18 | 0,95 | 0,75 | |||||
J | 229,50 | 86,16 | 46,39 | 26,56 | 13,95 | 7,85 | 4,69 | 2,65 | ||||||
25 | V | 5,88 | 3,93 | 3,05 | 2,43 | 1,86 | 1,47 | 1,19 | 0,94 | |||||
J | 346,79 | 130,20 | 70,10 | 40,14 | 21,08 | 11,86 | 7,09 | 4,00 | ||||||
30 | V | 4,72 | 3,66 | 2,91 | 2,23 | 1,76 | 1,43 | 1,13 | ||||||
J | 182,42 | 98,22 | 56,24 | 29,54 | 16,62 | 9,93 | 5,61 | |||||||
35 | V | 5,51 | 4,27 | 3,40 | 2,61 | 2,06 | 1,67 | 1,32 | ||||||
J | 242,62 | 130,64 | 74,79 | 39,28 | 22,10 | 13,21 | 7,45 | |||||||
40 | V | 6,29 | 4,88 | 3,88 | 2,98 | 2,35 | 1,90 | 1,51 | ||||||
J | 310,61 | 167,24 | 95,75 | 50,29 | 28,29 | 16,91 | 9,54 | |||||||
45 | V | 5,49 | 4,37 | 3,35 | 2,65 | 2,14 | 1,69 | |||||||
J | 207,96 | 119,06 | 62,54 | 35,18 | 21,03 | 11,87 | ||||||||
50 | V | 6,10 | 4,85 | 3,72 | 2,94 | 2,38 | 1,88 | |||||||
J | 252,72 | 144,69 | 75,99 | 42,75 | 25,56 | 14,42 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |
Q
= Portata litri/sec |
V
= Velocità m/sec |
J
= Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 |
Ø int. | 102,2 | 114,6 | 130,8 | 147,2 | 163,6 | 184,0 | 204,6 | 229,2 | 257,8 | 290,6 | 327,4 | 368,2 | 409,2 | |
2 | V | 0,24 | 0,19 | 0,15 | ||||||||||
J | 0,66 | 0,38 | 0,20 | |||||||||||
4 | V | 0,49 | 0,39 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | ||||||||
J | 2,36 | 1,35 | 0,71 | 0,40 | 0,24 | |||||||||
6 | V | 0,73 | 0,58 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | |||||||
J | 5,00 | 2,86 | 1,50 | 0,85 | 0,51 | 0,29 | ||||||||
8 | V | 0,98 | 0,78 | 0,60 | 0,47 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | ||||||
J | 8,52 | 4,88 | 2,56 | 1,44 | 0,86 | 0,49 | 0,29 | |||||||
10 | V | 1,22 | 0,97 | 0,74 | 0,59 | 0,48 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | |||||
J | 12,87 | 7,37 | 3,87 | 2,18 | 1,30 | 0,73 | 0,44 | 0,25 | ||||||
12 | V | 1,46 | 1,16 | 0,89 | 0,71 | 0,57 | 0,45 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | ||||
J | 18,03 | 10,32 | 5,42 | 3,05 | 1,82 | 1,03 | 0,61 | 0,35 | 0,20 | |||||
15 | V | 1,83 | 1,46 | 1,12 | 0,88 | 0,71 | 0,56 | 0,46 | 0,36 | 0,29 | 0,23 | |||
J | 27,25 | 15,60 | 8,19 | 4,61 | 2,76 | 1,55 | 0,93 | 0,53 | 0,30 | 0,17 | ||||
20 | V | 2,44 | 1,94 | 1,49 | 1,18 | 0,95 | 0,75 | 0,61 | 0,49 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | ||
J | 46,39 | 26,56 | 13,95 | 7,85 | 4,69 | 2,65 | 1,58 | 0,91 | 0,51 | 0,29 | 0,16 | |||
25 | V | 3,05 | 2,43 | 1,86 | 1,47 | 1,19 | 0,94 | 0,76 | 0,61 | 0,48 | 0,38 | 0,30 | 0,24 | |
J | 70,10 | 40,14 | 21,08 | 11,86 | 7,09 | 4,00 | 2,39 | 1,37 | 0,77 | 0,43 | 0,24 | 0,14 | ||
30 | V | 3,66 | 2,91 | 2,23 | 1,76 | 1,43 | 1,13 | 0,91 | 0,73 | 0,58 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 0,23 |
J | 98,22 | 56,24 | 29,54 | 16,62 | 9,93 | 5,61 | 3,34 | 1,92 | 1,08 | 0,61 | 0,34 | 0,19 | 0,11 | |
35 | V | 4,27 | 3,40 | 2,61 | 2,06 | 1,67 | 1,32 | 1,07 | 0,85 | 0,67 | 0,53 | 0,42 | 0,33 | 0,27 |
J | 130,64 | 74,79 | 39,28 | 22,10 | 13,21 | 7,45 | 4,45 | 2,56 | 1,44 | 0,81 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | |
40 | V | 4,88 | 3,88 | 2,98 | 2,35 | 1,90 | 1,51 | 1,22 | 0,97 | 0,77 | 0,60 | 0,48 | 0,38 | 0,30 |
J | 167,24 | 95,75 | 50,29 | 28,29 | 16,91 | 9,54 | 5,69 | 3,27 | 1,85 | 1,03 | 0,58 | 0,33 | 0,19 | |
45 | V | 5,49 | 4,37 | 3,35 | 2,65 | 2,14 | 1,69 | 1,37 | 1,09 | 0,86 | 0,68 | 0,54 | 0,42 | 0,34 |
J | 207,96 | 119,06 | 62,54 | 35,18 | 21,03 | 11,87 | 7,08 | 4,07 | 2,30 | 1,28 | 0,72 | 0,40 | 0,24 | |
50 | V | 6,10 | 4,85 | 3,72 | 2,94 | 2,38 | 1,88 | 1,52 | 1,21 | 0,96 | 0,75 | 0,59 | 0,47 | 0,38 |
J | 252,72 | 144,69 | 75,99 | 42,75 | 25,56 | 14,42 | 8,60 | 4,95 | 2,79 | 1,56 | 0,87 | 0,49 | 0,29 | |
60 | V | 7,32 | 5,82 | 4,47 | 3,53 | 2,86 | 2,26 | 1,83 | 1,46 | 1,15 | 0,91 | 0,71 | 0,56 | 0,46 |
J | 354,10 | 202,73 | 106,48 | 59,90 | 35,81 | 20,21 | 12,05 | 6,93 | 3,91 | 2,18 | 1,22 | 0,69 | 0,41 | |
70 | V | 6,79 | 5,21 | 4,12 | 3,33 | 2,64 | 2,13 | 1,70 | 1,34 | 1,06 | 0,83 | 0,66 | 0,53 | |
J | 269,63 | 141,62 | 79,67 | 47,63 | 26,87 | 16,03 | 9,22 | 5,20 | 2,90 | 1,62 | 0,92 | 0,55 | ||
80 | V | 7,76 | 5,96 | 4,71 | 3,81 | 3,01 | 2,44 | 1,94 | 1,53 | 1,21 | 0,95 | 0,75 | 0,61 | |
J | 345,19 | 181,30 | 101,99 | 60,98 | 34,40 | 20,52 | 11,80 | 6,66 | 3,72 | 2,08 | 1,17 | 0,70 | ||
90 | V | 6,70 | 5,29 | 4,29 | 3,39 | 2,74 | 2,18 | 1,73 | 1,36 | 1,07 | 0,85 | 0,69 | ||
J | 225,44 | 126,82 | 75,82 | 42,78 | 25,52 | 14,68 | 8,28 | 4,62 | 2,59 | 1,46 | 0,87 | |||
100 | V | 7,45 | 5,88 | 4,76 | 3,76 | 3,04 | 2,43 | 1,92 | 1,51 | 1,19 | 0,94 | 0,76 | ||
J | 273,96 | 154,12 | 92,14 | 51,99 | 31,01 | 17,84 | 10,06 | 5,61 | 3,14 | 1,77 | 1,06 | |||
125 | V | 9,31 | 7,35 | 5,95 | 4,71 | 3,81 | 3,03 | 2,40 | 1,89 | 1,49 | 1,18 | 0,95 | ||
J | 413,97 | 232,88 | 139,23 | 78,56 | 46,85 | 26,95 | 15,20 | 8,48 | 4,75 | 2,68 | 1,60 | |||
150 | V | 8,82 | 7,14 | 5,65 | 4,57 | 3,64 | 2,88 | 2,26 | 1,78 | 1,41 | 1,14 | |||
J | 326,31 | 195,08 | 110,07 | 65,65 | 37,77 | 21,30 | 11,89 | 6,65 | 3,75 | 2,24 | ||||
200 | V | 9,52 | 7,53 | 6,09 | 4,85 | 3,84 | 3,02 | 2,38 | 1,88 | 1,52 | ||||
J | 332,16 | 187,42 | 111,78 | 64,30 | 36,27 | 20,24 | 11,33 | 6,39 | 3,82 | |||||
250 | V | 9,41 | 7,61 | 6,07 | 4,79 | 3,77 | 2,97 | 2,35 | 1,90 | |||||
J | 283,20 | 168,91 | 97,17 | 54,80 | 30,58 | 17,11 | 9,66 | 5,78 | ||||||
300 | V | 11,29 | 9,13 | 7,28 | 5,75 | 4,53 | 3,57 | 2,82 | 2,28 | |||||
J | 396,81 | 236,66 | 136,14 | 76,79 | 42,85 | 23,98 | 13,53 | 8,09 | ||||||
350 | V | 10,66 | 8,49 | 6,71 | 5,28 | 4,16 | 3,29 | 2,66 | ||||||
J | 314,76 | 181,07 | 102,13 | 57,00 | 31,89 | 18,00 | 10,76 | |||||||
400 | V | 9,70 | 7,67 | 6,04 | 4,76 | 3,76 | 3,04 | |||||||
J | 231,81 | 130,75 | 72,97 | 40,83 | 23,04 | 13,78 | ||||||||
450 | V | 10,92 | 8,63 | 6,79 | 5,35 | 4,23 | 3,43 | |||||||
J | 288,25 | 162,58 | 90,73 | 50,77 | 28,65 | 17,13 | ||||||||
500 | V | 12,13 | 9,59 | 7,55 | 5,94 | 4,70 | 3,81 | |||||||
J | 350,28 | 197,57 | 110,26 | 61,69 | 34,82 | 20,82 | ||||||||
600 | V | 11,51 | 9,06 | 7,13 | 5,64 | 4,57 | ||||||||
J | 276,82 | 154,49 | 86,44 | 48,79 | 29,18 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |
Argomenti correlati
Perdite di carico - Calcoli |
Perdite di carico - Tabelle |
Tubi e raccordi Polietilene - Materiali |