Tubi Polietilene PE 100 - PFA 10
Ø est. 75 ÷ 280Q = Portata litri/sec | V = Velocità m/sec | J = Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
Ø int. | 66,0 | 79,2 | 96,8 | 110,2 | 123,4 | 141,0 | 158,6 | 176,2 | 197,4 | 221,2 | 246,8 | |
0,5 | V | 0,15 | ||||||||||
J | 0,42 | |||||||||||
1,0 | V | 0,29 | 0,20 | |||||||||
J | 1,53 | 0,63 | ||||||||||
1,5 | V | 0,44 | 0,30 | 0,20 | ||||||||
J | 3,24 | 1,33 | 0,50 | |||||||||
2,0 | V | 0,59 | 0,41 | 0,27 | 0,21 | |||||||
J | 5,51 | 2,27 | 0,85 | 0,45 | ||||||||
2,5 | V | 0,73 | 0,51 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | ||||||
J | 8,33 | 3,43 | 1,29 | 0,69 | 0,40 | |||||||
3,0 | V | 0,88 | 0,61 | 0,41 | 0,31 | 0,25 | 0,19 | |||||
J | 11,67 | 4,80 | 1,81 | 0,96 | 0,55 | 0,29 | ||||||
3,5 | V | 1,02 | 0,71 | 0,48 | 0,37 | 0,29 | 0,22 | 0,18 | ||||
J | 15,52 | 6,39 | 2,40 | 1,28 | 0,74 | 0,38 | 0,22 | |||||
4,0 | V | 1,17 | 0,81 | 0,54 | 0,42 | 0,33 | 0,26 | 0,20 | ||||
J | 19,87 | 8,18 | 3,08 | 1,64 | 0,94 | 0,49 | 0,28 | |||||
4,5 | V | 1,32 | 0,91 | 0,61 | 0,47 | 0,38 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | |||
J | 24,71 | 10,17 | 3,83 | 2,04 | 1,17 | 0,61 | 0,35 | 0,21 | ||||
5,0 | V | 1,46 | 1,02 | 0,68 | 0,52 | 0,42 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | |||
J | 30,02 | 12,36 | 4,65 | 2,47 | 1,43 | 0,74 | 0,42 | 0,25 | ||||
5,5 | V | 1,61 | 1,12 | 0,75 | 0,58 | 0,46 | 0,35 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | ||
J | 35,81 | 14,74 | 5,55 | 2,95 | 1,70 | 0,89 | 0,50 | 0,30 | 0,17 | |||
6,0 | V | 1,76 | 1,22 | 0,82 | 0,63 | 0,50 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | ||
J | 42,07 | 17,31 | 6,52 | 3,47 | 2,00 | 1,04 | 0,59 | 0,35 | 0,20 | |||
6,5 | V | 1,90 | 1,32 | 0,88 | 0,68 | 0,54 | 0,42 | 0,33 | 0,27 | 0,21 | ||
J | 48,78 | 20,08 | 7,56 | 4,02 | 2,32 | 1,21 | 0,68 | 0,41 | 0,23 | |||
7,0 | V | 2,05 | 1,42 | 0,95 | 0,73 | 0,59 | 0,45 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | |
J | 55,95 | 23,03 | 8,67 | 4,61 | 2,66 | 1,39 | 0,78 | 0,47 | 0,26 | 0,16 | ||
7,5 | V | 2,19 | 1,52 | 1,02 | 0,79 | 0,63 | 0,48 | 0,38 | 0,31 | 0,24 | 0,20 | |
J | 63,57 | 26,16 | 9,85 | 5,24 | 3,02 | 1,58 | 0,89 | 0,53 | 0,30 | 0,18 | ||
8,0 | V | 2,34 | 1,63 | 1,09 | 0,84 | 0,67 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | |
J | 71,63 | 29,48 | 11,09 | 5,90 | 3,40 | 1,78 | 1,00 | 0,60 | 0,34 | 0,20 | ||
9,0 | V | 2,63 | 1,83 | 1,22 | 0,94 | 0,75 | 0,58 | 0,46 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,19 |
J | 89,07 | 36,65 | 13,79 | 7,34 | 4,23 | 2,21 | 1,25 | 0,75 | 0,42 | 0,25 | 0,14 | |
10 | V | 2,93 | 2,03 | 1,36 | 1,05 | 0,84 | 0,64 | 0,51 | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,21 |
J | 108,24 | 44,54 | 16,76 | 8,92 | 5,14 | 2,68 | 1,51 | 0,91 | 0,51 | 0,30 | 0,18 | |
12 | V | 3,51 | 2,44 | 1,63 | 1,26 | 1,00 | 0,77 | 0,61 | 0,49 | 0,39 | 0,31 | 0,25 |
J | 151,66 | 62,41 | 23,49 | 12,49 | 7,20 | 3,76 | 2,12 | 1,27 | 0,72 | 0,43 | 0,25 | |
14 | V | 4,10 | 2,84 | 1,90 | 1,47 | 1,17 | 0,90 | 0,71 | 0,57 | 0,45 | 0,37 | 0,29 |
J | 201,71 | 83,01 | 31,24 | 16,61 | 9,58 | 5,00 | 2,82 | 1,69 | 0,95 | 0,57 | 0,33 | |
16 | V | 4,68 | 3,25 | 2,18 | 1,68 | 1,34 | 1,03 | 0,81 | 0,66 | 0,52 | 0,42 | 0,33 |
J | 258,23 | 106,27 | 39,99 | 21,27 | 12,26 | 6,40 | 3,61 | 2,16 | 1,22 | 0,73 | 0,42 | |
18 | V | 3,66 | 2,45 | 1,89 | 1,51 | 1,15 | 0,91 | 0,74 | 0,58 | 0,47 | 0,38 | |
J | 132,14 | 49,73 | 26,45 | 15,24 | 7,96 | 4,49 | 2,69 | 1,52 | 0,90 | 0,52 | ||
20 | V | 4,06 | 2,72 | 2,10 | 1,67 | 1,28 | 1,01 | 0,82 | 0,65 | 0,52 | 0,42 | |
J | 160,58 | 60,43 | 32,14 | 18,53 | 9,68 | 5,46 | 3,27 | 1,84 | 1,10 | 0,63 | ||
25 | V | 5,08 | 3,40 | 2,62 | 2,09 | 1,60 | 1,27 | 1,03 | 0,81 | 0,66 | 0,52 | |
J | 242,64 | 91,32 | 48,57 | 27,99 | 14,62 | 8,25 | 4,94 | 2,79 | 1,66 | 0,96 | ||
30 | V | 4,08 | 3,15 | 2,51 | 1,92 | 1,52 | 1,23 | 0,97 | 0,79 | 0,63 | ||
J | 127,95 | 68,05 | 39,22 | 20,49 | 11,55 | 6,92 | 3,90 | 2,33 | 1,34 | |||
35 | V | 4,76 | 3,67 | 2,93 | 2,24 | 1,77 | 1,44 | 1,14 | 0,92 | 0,73 | ||
J | 170,17 | 90,50 | 52,17 | 27,25 | 15,37 | 9,21 | 5,19 | 3,09 | 1,78 | |||
40 | V | 5,44 | 4,20 | 3,35 | 2,56 | 2,03 | 1,64 | 1,30 | 1,05 | 0,84 | ||
J | 217,85 | 115,87 | 66,78 | 34,89 | 19,67 | 11,78 | 6,64 | 3,96 | 2,28 | |||
45 | V | 4,72 | 3,77 | 2,88 | 2,28 | 1,85 | 1,46 | 1,18 | 0,94 | |||
J | 144,07 | 83,04 | 43,38 | 24,46 | 14,65 | 8,26 | 4,93 | 2,84 | ||||
50 | V | 5,25 | 4,18 | 3,21 | 2,53 | 2,05 | 1,62 | 1,31 | 1,05 | |||
J | 175,08 | 100,92 | 52,72 | 29,73 | 17,81 | 10,04 | 5,99 | 3,45 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |
est. 200 ÷ 800
Q = Portata litri/sec | V = Velocità m/sec | J = Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 |
Ø int. | 176,2 | 197,4 | 221,2 | 246,8 | 277,6 | 312,8 | 352,6 | 396,6 | 440,6 | 493,6 | 555,2 | 625,8 | 705,2 | |
2 | V | 0,08 | 0,06 | |||||||||||
J | 0,05 | 0,03 | ||||||||||||
4 | V | 0,16 | 0,13 | 0,10 | ||||||||||
J | 0,17 | 0,09 | 0,06 | |||||||||||
6 | V | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | ||||||||
J | 0,35 | 0,20 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | |||||||||
8 | V | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | |||||||
J | 0,60 | 0,34 | 0,20 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | ||||||||
10 | V | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,10 | ||||||
J | 0,91 | 0,51 | 0,30 | 0,18 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | |||||||
12 | V | 0,49 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | |||||
J | 1,27 | 0,72 | 0,43 | 0,25 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | ||||||
15 | V | 0,62 | 0,49 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | ||||
J | 1,92 | 1,08 | 0,65 | 0,37 | 0,21 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | |||||
20 | V | 0,82 | 0,65 | 0,52 | 0,42 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | |||
J | 3,27 | 1,84 | 1,10 | 0,63 | 0,36 | 0,20 | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ||||
25 | V | 1,03 | 0,81 | 0,66 | 0,52 | 0,41 | 0,33 | 0,26 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | ||
J | 4,94 | 2,79 | 1,66 | 0,96 | 0,54 | 0,30 | 0,17 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | |||
30 | V | 1,23 | 0,97 | 0,79 | 0,63 | 0,50 | 0,39 | 0,31 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | |
J | 6,92 | 3,90 | 2,33 | 1,34 | 0,76 | 0,42 | 0,24 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
35 | V | 1,44 | 1,14 | 0,92 | 0,73 | 0,58 | 0,46 | 0,36 | 0,28 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,11 | |
J | 9,21 | 5,19 | 3,09 | 1,78 | 1,01 | 0,56 | 0,31 | 0,18 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | ||
40 | V | 1,64 | 1,30 | 1,05 | 0,84 | 0,66 | 0,52 | 0,41 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,10 |
J | 11,78 | 6,64 | 3,96 | 2,28 | 1,29 | 0,72 | 0,40 | 0,23 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
45 | V | 1,85 | 1,46 | 1,18 | 0,94 | 0,74 | 0,59 | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,12 |
J | 14,65 | 8,26 | 4,93 | 2,84 | 1,60 | 0,90 | 0,50 | 0,28 | 0,17 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | |
50 | V | 2,05 | 1,62 | 1,31 | 1,05 | 0,83 | 0,65 | 0,51 | 0,41 | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,13 |
J | 17,81 | 10,04 | 5,99 | 3,45 | 1,95 | 1,09 | 0,61 | 0,34 | 0,21 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | |
60 | V | 2,46 | 1,95 | 1,57 | 1,26 | 0,99 | 0,78 | 0,62 | 0,49 | 0,39 | 0,31 | 0,25 | 0,20 | 0,15 |
J | 24,95 | 14,07 | 8,39 | 4,84 | 2,73 | 1,52 | 0,85 | 0,48 | 0,29 | 0,17 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | |
70 | V | 2,87 | 2,27 | 1,84 | 1,46 | 1,16 | 0,91 | 0,72 | 0,57 | 0,46 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,18 |
J | 33,19 | 18,71 | 11,16 | 6,43 | 3,63 | 2,03 | 1,13 | 0,64 | 0,38 | 0,22 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | |
80 | V | 3,28 | 2,60 | 2,10 | 1,67 | 1,32 | 1,04 | 0,82 | 0,65 | 0,53 | 0,42 | 0,33 | 0,26 | 0,21 |
J | 42,48 | 23,95 | 14,28 | 8,23 | 4,64 | 2,60 | 1,45 | 0,82 | 0,49 | 0,28 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | |
90 | V | 3,69 | 2,92 | 2,36 | 1,88 | 1,49 | 1,17 | 0,92 | 0,73 | 0,59 | 0,47 | 0,37 | 0,29 | 0,23 |
J | 52,83 | 29,79 | 17,76 | 10,24 | 5,77 | 3,23 | 1,80 | 1,02 | 0,61 | 0,35 | 0,20 | 0,11 | 0,06 | |
100 | V | 4,11 | 3,24 | 2,62 | 2,09 | 1,65 | 1,30 | 1,03 | 0,81 | 0,66 | 0,52 | 0,41 | 0,33 | 0,26 |
J | 64,20 | 36,20 | 21,58 | 12,44 | 7,02 | 3,92 | 2,19 | 1,23 | 0,74 | 0,43 | 0,24 | 0,13 | 0,07 | |
125 | V | 5,13 | 4,06 | 3,28 | 2,62 | 2,07 | 1,63 | 1,28 | 1,01 | 0,82 | 0,65 | 0,52 | 0,41 | 0,32 |
J | 97,01 | 54,70 | 32,61 | 18,80 | 10,60 | 5,93 | 3,31 | 1,87 | 1,12 | 0,64 | 0,36 | 0,20 | 0,11 | |
150 | V | 6,16 | 4,87 | 3,94 | 3,14 | 2,48 | 1,95 | 1,54 | 1,22 | 0,98 | 0,78 | 0,62 | 0,49 | 0,38 |
J | 135,92 | 76,64 | 45,70 | 26,34 | 14,86 | 8,31 | 4,64 | 2,61 | 1,57 | 0,90 | 0,51 | 0,28 | 0,16 | |
200 | V | 6,49 | 5,25 | 4,18 | 3,31 | 2,61 | 2,05 | 1,62 | 1,31 | 1,05 | 0,83 | 0,65 | 0,51 | |
J | 130,49 | 77,81 | 44,85 | 25,29 | 14,14 | 7,89 | 4,45 | 2,67 | 1,53 | 0,86 | 0,48 | 0,27 | ||
250 | V | 6,56 | 5,23 | 4,13 | 3,26 | 2,56 | 2,03 | 1,64 | 1,31 | 1,03 | 0,81 | 0,64 | ||
J | 117,57 | 67,77 | 38,22 | 21,37 | 11,93 | 6,73 | 4,03 | 2,32 | 1,31 | 0,73 | 0,41 | |||
300 | V | 7,87 | 6,28 | 4,96 | 3,91 | 3,08 | 2,43 | 1,97 | 1,57 | 1,24 | 0,98 | 0,77 | ||
J | 164,74 | 94,96 | 53,55 | 29,94 | 16,71 | 9,42 | 5,65 | 3,25 | 1,83 | 1,02 | 0,57 | |||
350 | V | 7,32 | 5,79 | 4,56 | 3,59 | 2,84 | 2,30 | 1,83 | 1,45 | 1,14 | 0,90 | |||
J | 126,29 | 71,23 | 39,82 | 22,22 | 12,53 | 7,51 | 4,32 | 2,44 | 1,36 | 0,76 | ||||
400 | V | 8,37 | 6,62 | 5,21 | 4,10 | 3,24 | 2,63 | 2,09 | 1,65 | 1,30 | 1,03 | |||
J | 161,68 | 91,19 | 50,98 | 28,45 | 16,05 | 9,61 | 5,53 | 3,12 | 1,74 | 0,97 | ||||
450 | V | 7,44 | 5,86 | 4,61 | 3,65 | 2,95 | 2,35 | 1,86 | 1,46 | 1,15 | ||||
J | 113,39 | 63,40 | 35,38 | 19,95 | 11,95 | 6,87 | 3,88 | 2,16 | 1,21 | |||||
500 | V | 8,27 | 6,51 | 5,13 | 4,05 | 3,28 | 2,62 | 2,07 | 1,63 | 1,28 | ||||
J | 137,79 | 77,04 | 42,99 | 24,25 | 14,53 | 8,35 | 4,71 | 2,63 | 1,47 | |||||
600 | V | 7,82 | 6,15 | 4,86 | 3,94 | 3,14 | 2,48 | 1,95 | 1,54 | |||||
J | 107,94 | 60,24 | 33,98 | 20,35 | 11,71 | 6,60 | 3,69 | 2,06 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams |
Argomenti correlati
Perdite di carico - Calcoli |
Perdite di carico - Tabelle |
Tubi e raccordi Polietilene - Materiali |