Tubi Polietilene PE 63 - PFA 3,2
Q = Portata litri/sec | V = Velocità m/sec | J = Perdita di carico = m/km |
Q | Ø est. | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 |
Ø int. | 103,0 | 117,2 | 150,0 | 187,6 | 234,4 | 295,4 | 333,2 | 375,2 | 422,4 | 469,0 | 590,8 | 750,2 | 938,0 | 1125,6 | |
2 | V | 0,24 | 0,19 | 0,11 | |||||||||||
J | 0,63 | 0,34 | 0,10 | ||||||||||||
4 | V | 0,48 | 0,37 | 0,23 | 0,14 | ||||||||||
J | 2,27 | 1,21 | 0,36 | 0,12 | |||||||||||
6 | V | 0,72 | 0,56 | 0,34 | 0,22 | 0,14 | |||||||||
J | 4,82 | 2,57 | 0,77 | 0,26 | 0,09 | ||||||||||
8 | V | 0,96 | 0,74 | 0,45 | 0,29 | 0,19 | 0,12 | ||||||||
J | 8,20 | 4,37 | 1,31 | 0,44 | 0,15 | 0,05 | |||||||||
10 | V | 1,20 | 0,93 | 0,57 | 0,36 | 0,23 | 0,15 | 0,11 | |||||||
J | 12,39 | 6,61 | 1,99 | 0,67 | 0,23 | 0,07 | 0,04 | ||||||||
15 | V | 1,80 | 1,39 | 0,85 | 0,54 | 0,35 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | ||||||
J | 26,23 | 13,98 | 4,21 | 1,41 | 0,48 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | |||||||
20 | V | 2,40 | 1,86 | 1,13 | 0,72 | 0,46 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | |||||
J | 44,66 | 23,81 | 7,16 | 2,41 | 0,81 | 0,26 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | ||||||
25 | V | 3,00 | 2,32 | 1,42 | 0,91 | 0,58 | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,18 | 0,14 | ||||
J | 67,49 | 35,98 | 10,82 | 3,64 | 1,23 | 0,40 | 0,22 | 0,12 | 0,07 | 0,04 | |||||
30 | V | 3,60 | 2,78 | 1,70 | 1,09 | 0,70 | 0,44 | 0,34 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | ||||
J | 94,56 | 50,42 | 15,16 | 5,10 | 1,72 | 0,56 | 0,31 | 0,17 | 0,10 | 0,06 | |||||
40 | V | 3,71 | 2,27 | 1,45 | 0,93 | 0,58 | 0,46 | 0,36 | 0,29 | 0,23 | 0,15 | ||||
J | 85,84 | 25,81 | 8,68 | 2,94 | 0,95 | 0,53 | 0,30 | 0,17 | 0,10 | 0,03 | |||||
50 | V | 2,83 | 1,81 | 1,16 | 0,73 | 0,57 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | 0,18 | |||||
J | 39,00 | 13,12 | 4,44 | 1,44 | 0,80 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | ||||||
60 | V | 3,40 | 2,17 | 1,39 | 0,88 | 0,69 | 0,54 | 0,43 | 0,35 | 0,22 | 0,14 | ||||
J | 54,65 | 18,39 | 6,22 | 2,01 | 1,12 | 0,63 | 0,35 | 0,21 | 0,07 | 0,02 | |||||
80 | V | 2,90 | 1,86 | 1,17 | 0,92 | 0,72 | 0,57 | 0,46 | 0,29 | 0,18 | |||||
J | 31,31 | 10,58 | 3,43 | 1,91 | 1,07 | 0,60 | 0,36 | 0,12 | 0,04 | ||||||
100 | V | 3,62 | 2,32 | 1,46 | 1,15 | 0,91 | 0,71 | 0,58 | 0,37 | 0,23 | 0,14 | ||||
J | 47,31 | 15,99 | 5,18 | 2,88 | 1,62 | 0,91 | 0,55 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | |||||
125 | V | 2,90 | 1,83 | 1,43 | 1,13 | 0,89 | 0,72 | 0,46 | 0,28 | 0,18 | 0,13 | ||||
J | 24,16 | 7,83 | 4,36 | 2,44 | 1,37 | 0,82 | 0,27 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | |||||
150 | V | 3,48 | 2,19 | 1,72 | 1,36 | 1,07 | 0,87 | 0,55 | 0,34 | 0,22 | 0,15 | ||||
J | 33,86 | 10,98 | 6,11 | 3,43 | 1,92 | 1,16 | 0,38 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | |||||
200 | V | 2,92 | 2,30 | 1,81 | 1,43 | 1,16 | 0,73 | 0,45 | 0,29 | 0,20 | |||||
J | 18,69 | 10,40 | 5,83 | 3,27 | 1,97 | 0,64 | 0,20 | 0,07 | 0,03 | ||||||
250 | V | 3,65 | 2,87 | 2,26 | 1,79 | 1,45 | 0,91 | 0,57 | 0,36 | 0,25 | |||||
J | 28,24 | 15,71 | 8,81 | 4,95 | 2,97 | 0,97 | 0,30 | 0,10 | 0,04 | ||||||
300 | V | 3,44 | 2,72 | 2,14 | 1,74 | 1,10 | 0,68 | 0,43 | 0,30 | ||||||
J | 22,01 | 12,35 | 6,93 | 4,17 | 1,35 | 0,42 | 0,14 | 0,06 | |||||||
350 | V | 3,17 | 2,50 | 2,03 | 1,28 | 0,79 | 0,51 | 0,35 | |||||||
J | 16,42 | 9,22 | 5,54 | 1,80 | 0,56 | 0,19 | 0,08 | ||||||||
400 | V | 3,62 | 2,86 | 2,32 | 1,46 | 0,91 | 0,58 | 0,40 | |||||||
J | 21,02 | 11,81 | 7,09 | 2,30 | 0,72 | 0,24 | 0,10 | ||||||||
500 | V | 3,57 | 2,90 | 1,83 | 1,13 | 0,72 | 0,50 | ||||||||
J | 17,84 | 10,72 | 3,48 | 1,09 | 0,37 | 0,15 | |||||||||
600 | V | 3,48 | 2,19 | 1,36 | 0,87 | 0,60 | |||||||||
J | 15,02 | 4,88 | 1,52 | 0,51 | 0,21 | ||||||||||
700 | V | 2,56 | 1,59 | 1,01 | 0,70 | ||||||||||
J | 6,49 | 2,03 | 0,68 | 0,28 | |||||||||||
800 | V | 1,81 | 1,16 | 0,80 | |||||||||||
J | 2,60 | 0,87 | 0,36 | ||||||||||||
900 | V | 2,04 | 1,30 | 0,91 | |||||||||||
J | 3,23 | 1,09 | 0,45 | ||||||||||||
1.000 | V | 2,26 | 1,45 | 1,01 | |||||||||||
J | 3,92 | 1,32 | 0,54 | ||||||||||||
1.500 | V | 2,17 | 1,51 | ||||||||||||
J | 2,80 | 1,15 | |||||||||||||
2.000 | V | 2,90 | 2,01 | ||||||||||||
J | 4,76 | 1,96 |
Tabella ricavata con la formula di Hazen-Williams | Scarica la tabella in formato PDF |
Argomenti correlati
Perdite di carico - Calcoli |
Perdite di carico - Tabelle |
Tubi e raccordi Polietilene - Materiali |