UNI EN 1092-1 (ex UNI 2276-67)
DN mm |
Ø esterno mm |
Ø interno mm |
Spessore mm |
Fori | Peso kg |
||
Interasse mm |
Diametro mm |
Numero | |||||
15 | 80 | 22 | 12 | 55 | 11 | 4 | 0,40 |
20 | 90 | 27,5 | 14 | 65 | 11 | 4 | 0,59 |
25 | 100 | 34,5 | 14 | 75 | 11 | 4 | 0,72 |
32 | 120 | 43,5 | 16 | 90 | 14 | 4 | 1,16 |
40 | 130 | 49,5 | 16 | 100 | 14 | 4 | 1,35 |
50 | 140 | 61,5 | 16 | 110 | 14 | 4 | 1,48 |
65 | 160 | 77,5 | 16 | 130 | 14 | 4 | 1,86 |
80 | 190 | 90,5 | 18 | 150 | 18 | 4 | 2,95 |
100 | 210 | 116 | 18 | 170 | 18 | 4 | 3,26 |
125 | 240 | 141,5 | 20 | 200 | 18 | 8 | 4,31 |
150 | 265 | 170,5 | 20 | 225 | 18 | 8 | 4,76 |
200 | 320 | 221,5 | 22 | 280 | 18 | 8 | 6,88 |
250 | 375 | 276,5 | 24 | 335 | 18 | 12 | 8,92 |
300 | 440 | 327,5 | 24 | 395 | 22 | 12 | 11,90 |
350 | 490 | 359,5 | 26 | 445 | 22 | 12 | 16,80 |
400 | 540 | 411 | 28 | 495 | 22 | 16 | 19,80 |
450 | 595 | 462 | 30 | 550 | 22 | 16 | 24,60 |
500 | 645 | 513,5 | 30 | 600 | 22 | 20 | 26,40 |
600 | 755 | 616,5 | 32 | 705 | 26 | 20 | 34,80 |
700 | 860 | - | - | 810 | 26 | 24 | - |
800 | 975 | - | - | 920 | 30 | 24 | - |
900 | 1.075 | - | - | 1.020 | 30 | 24 | - |
1.000 | 1.175 | - | - | 1.120 | 30 | 28 | - |
Argomenti correlati
- Dimensioni flange - Tabelle
- Flange - Materiali