UNI EN 1092-1 (ex UNI 6084-67)
DN mm |
Ø esterno mm |
Ø interno mm |
Spessore mm |
Fori | Peso kg |
||
Interasse mm |
Diametro mm |
Numero | |||||
15 | 95 | 22 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0,67 |
20 | 105 | 27,5 | 16 | 75 | 14 | 4 | 0,94 |
25 | 115 | 34,5 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1,11 |
32 | 140 | 43,5 | 18 | 100 | 18 | 4 | 1,82 |
40 | 150 | 49,5 | 18 | 110 | 18 | 4 | 2,08 |
50 | 165 | 61,5 | 20 | 125 | 18 | 4 | 2,73 |
65 | 185 | 77,5 | 22 | 145 | 18 | 8 | 3,48 |
80 | 200 | 90,5 | 24 | 160 | 18 | 8 | 4,32 |
100 | 235 | 116 | 26 | 190 | 22 | 8 | 6,07 |
125 | 270 | 141,5 | 28 | 220 | 26 | 8 | 8,19 |
150 | 300 | 170,5 | 30 | 250 | 26 | 8 | 10,30 |
200 | 375 | 221,5 | 36 | 320 | 30 | 12 | 17,90 |
250 | 450 | 276,5 | 42 | 385 | 33 | 12 | 29,30 |
300 | 515 | 327,5 | 48 | 450 | 33 | 16 | 45,10 |
350 | 580 | 359,5 | 54 | 510 | 36 | 16 | 66,70 |
400 | 660 | 411 | 60 | 585 | 39 | 16 | 97,10 |
450 | 685 | 462 | 66 | 610 | 39 | 20 | - |
500 | 755 | 513,5 | 72 | 670 | 42 | 20 | - |
600 | 890 | 616,5 | 84 | 795 | 48 | 20 | - |
Argomenti correlati
- Dimensioni flange - Tabelle
- Flange - Materiali