UNI EN 1090-1 (ex UNI 2253-67)
Download Disegno (dwg+pdf)
DN mm |
a mm |
b mm |
c mm |
r mm |
h mm |
Fori | ||
Interasse mm |
Ø mm |
Numero | ||||||
15 | 80 | 12 | 30 | 4 | 20 | 55 | 11 | 4 |
20 | 90 | 14 | 40 | 4 | 24 | 65 | 11 | 4 |
25 | 100 | 14 | 50 | 4 | 24 | 75 | 11 | 4 |
32 | 120 | 14 | 60 | 6 | 26 | 90 | 14 | 4 |
40 | 130 | 14 | 70 | 6 | 26 | 100 | 14 | 4 |
50 | 140 | 14 | 80 | 6 | 28 | 110 | 14 | 4 |
65 | 160 | 14 | 100 | 6 | 32 | 130 | 14 | 4 |
80 | 190 | 16 | 110 | 8 | 34 | 150 | 18 | 4 |
100 | 210 | 16 | 130 | 8 | 40 | 170 | 18 | 4 |
125 | 240 | 18 | 160 | 8 | 44 | 200 | 18 | 8 |
150 | 265 | 18 | 185 | 10 | 44 | 225 | 18 | 8 |
200 | 320 | 20 | 240 | 10 | 44 | 280 | 18 | 8 |
250 | 375 | 22 | 295 | 12 | 44 | 335 | 18 | 12 |
300 | 440 | 22 | 355 | 12 | 44 | 395 | 22 | 12 |
Argomenti correlati
Flange filettate - Tabelle |
Flange - Materiali |