UNI EN 1092-1 PN 16 (ex UNI 6093-67)
Download Disegno (dwg+pdf)
DN mm |
Ø esterno mm |
Spessore mm |
Fori | Peso kg |
||
Interasse mm |
Diametro mm |
Numero | ||||
15 | 95 | 16 | 65 | 14 | 4 | 1,00 |
20 | 105 | 18 | 75 | 14 | 4 | 1,00 |
25 | 115 | 18 | 85 | 14 | 4 | 1,50 |
32 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 | 2,00 |
40 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 | 2,50 |
50 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 3,00 |
65 | 185 | 18 | 145 | 18 | 8 * | 3,50 |
80 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | 4,50 |
100 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | 5,50 |
125 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | 8,00 |
150 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | 10,5 |
200 | 340 | 24 | 295 | 22 | 12 | 16,5 |
250 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 | 25,0 |
300 | 460 | 28 | 410 | 26 | 12 | 35,0 |
350 | 520 | 30 | 470 | 26 | 16 | 48,0 |
400 | 580 | 32 | 525 | 30 | 16 | 63,5 |
450 | 640 | 40 | 585 | 30 | 20 | 96,5 |
500 | 715 | 44 | 650 | 33 | 20 | 133,0 |
600 | 840 | 54 | 770 | 36 | 20 | 226,5 |
* - In base alla EN 1092-2 (flange in ghisa) e al prEN 1092-3 (flange in lega di rame), le flange aventi questo DN e PN possono essere fornite con 4 fori. Se le flange di acciaio sono prescritte con 4 fori, esse possono essere fornite a seguito di accordo tra il fabbricante e il committente.
Argomenti correlati
Flange cieche - Tabelle |
Flange - Materiali |