ex ASA 300
Download
flange-asme300.dwg
DN pollici |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
Spessore mm |
Fori |
Peso kg |
||
Interasse mm |
Ø mm |
Numero |
|||||||||
1/2" | 95,2 | 15,7 | 34,9 | 52,4 | 38,1 | 21,3 | 14,3 | 66,7 | 15,9 | 4 | 1,0 |
3/4" | 117,5 | 20,8 | 42,9 | 57,1 | 47,6 | 26,7 | 15,9 | 82,5 | 19,0 | 4 | 1,4 |
1" | 123,8 | 26,7 | 50,8 | 61,9 | 54,0 | 33,5 | 17,5 | 88,9 | 19,0 | 4 | 1,8 |
1" 1/4 | 133,3 | 35,1 | 63,5 | 65,1 | 63,5 | 42,2 | 19,0 | 98,4 | 19,0 | 4 | 2,7 |
1" 1/2 | 155,6 | 40,9 | 73,0 | 68,3 | 69,8 | 48,3 | 20,6 | 114,3 | 22,2 | 4 | 3,6 |
2" | 165,1 | 52,6 | 92,1 | 69,8 | 84,1 | 60,4 | 22,2 | 127,0 | 19,0 | 8 | 4,1 |
2" 1/2 | 190,5 | 62,7 | 104,8 | 76,2 | 100,0 | 73,1 | 25,4 | 149,2 | 22,2 | 8 | 5,4 |
3" | 209,5 | 78,0 | 127,0 | 79,4 | 117,5 | 88,9 | 28,6 | 168,3 | 22,2 | 8 | 6,8 |
3" 1/2 | 228,6 | 90,2 | 139,7 | 81,0 | 133,3 | 101,6 | 30,2 | 184,1 | 22,2 | 8 | 8,2 |
4" | 254,0 | 102,4 | 157,2 | 85,7 | 146,0 | 114,3 | 31,7 | 200,0 | 22,2 | 8 | 11,3 |
5" | 279,4 | 128,3 | 185,7 | 98,4 | 177,8 | 141,2 | 34,9 | 234,9 | 22,2 | 8 | 14,5 |
6" | 317,5 | 154,2 | 215,9 | 98,4 | 206,4 | 168,4 | 36,5 | 269,9 | 22,2 | 12 | 19,0 |
8" | 381,0 | 202,7 | 269,9 | 111,1 | 260,3 | 219,2 | 41,3 | 330,2 | 25,4 | 12 | 30,5 |
10" | 444,5 | 254,5 | 323,8 | 117,5 | 320,7 | 273,0 | 47,6 | 387,3 | 28,6 | 16 | 41,5 |
12" | 520,7 | 304,8 | 381,0 | 130,2 | 374,6 | 323,8 | 50,8 | 450,8 | 31,7 | 16 | 62,5 |
14" | 584,2 | 336,5 | 412,7 | 142,9 | 425,4 | 355,6 | 54,0 | 514,3 | 31,7 | 20 | 84,5 |
16" | 647,7 | 387,3 | 469,9 | 146,0 | 482,6 | 406,4 | 57,1 | 571,5 | 34,9 | 20 | 111,5 |
18" | 711,2 | 438,1 | 533,4 | 158,7 | 533,4 | 457,2 | 60,3 | 628,6 | 34,9 | 24 | 138,0 |
20" | 774,7 | 488,9 | 584,2 | 161,9 | 587,4 | 508,0 | 63,5 | 685,8 | 34,9 | 24 | 172,0 |
22" | 838,2 | 539,7 | 641,2 | 165,1 | 641,2 | 558,8 | 66,7 | 742,9 | 41,3 | 24 | 195,0 |
24" | 914,4 | 590,5 | 692,1 | 168,3 | 701,7 | 609,6 | 69,8 | 812,8 | 41,3 | 24 | 247,0 |
26" | 971,5 | - | 749,3 | 184,1 | 720,7 | 666,7 | 79,4 | 876,3 | 44,4 | 28 | 279,0 |
30" | 1092,2 | - | 857,2 | 209,5 | 827,1 | 768,3 | 92,1 | 996,9 | 47,6 | 28 | 390,0 |
34" | 1206,5 | - | 965,2 | 231,8 | 936,6 | 871,5 | 101,6 | 1104,9 | 50,8 | 28 | 504,0 |
36" | 1270,0 | - | 1022,3 | 241,3 | 990,6 | 922,3 | 104,8 | 1168,4 | 54,0 | 32 | 560,0 |
42" | 1447,0 | - | 1193,8 | 276,2 | 1154,1 | 1074,7 | 117,5 | 1339,8 | 54,0 | 36 | 790,0 |
Argomenti correlati
Flange - Tabelle |
Flange - Materiali |