ex ANSI 150


Flange ASME 150 lb
Download
flange-asme150.dwg

DN
pollici
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
Spessore
mm
Fori
Peso
kg
Interasse
mm
Ø
mm
Numero
1/2" 88,9 15,7 34,9 47,6 30,2 21,3 11,1 60,3 15,9 4 0,8
3/4" 98,4 20,8 42,9 52,4 38,1 26,7 12,7 69,8 15,9 4 1,0
1" 107,9 26,7 50,8 55,6 49,2 33,5 14,3 79,4 15,9 4 1,1
1" 1/4 117,5 35,1 63,5 57,1 58,8 42,2 15,9 88,9 15,9 4 1,4
1" 1/2 127,0 40,9 73,0 61,9 65,1 48,3 17,5 98,4 15,9 4 1,8
2" 152,4 52,6 92,1 63,5 77,8 60,4 19,0 120,6 19,0 4 2,7
2" 1/2 177,8 62,7 104,8 69,8 90,5 73,1 22,2 139,7 19,0 4 3,6
3" 190,5 78,0 127,0 69,9 107,9 88,9 23,8 152,4 19,0 4 4,5
3" 1/2 215,9 90,2 139,7 71,4 122,2 101,6 23,8 177,8 19,0 8 5,4
4" 228,6 102,4 157,2 76,2 134,9 114,3 23,8 190,5 19,0 8 6,8
5" 254,0 128,3 185,7 88,9 163,5 141,2 23,8 215,9 22,2 8 8,6
6" 279,4 154,2 215,9 88,9 192,1 168,4 25,4 241,3 22,2 8 10,9
8" 342,9 202,7 269,9 101,6 246,1 219,2 28,6 298,5 22,2 8 17,7
10" 406,4 254,5 323,8 101,6 304,8 273,0 30,2 361,9 25,4 12 23,6
12" 482,6 304,8 381,0 114,3 365,1 323,8 31,7 431,8 25,4 12 36,3
14" 533,4 336,5 412,7 127,0 400,0 355,6 34,9 476,2 28,6 12 46,3
16" 596,9 387,3 469,9 127,0 457,2 406,4 36,5 539,7 28,6 16 57,7
18" 635,0 438,1 533,4 139,7 504,8 457,2 39,7 577,8 31,7 16 63,6
20" 698,5 488,9 584,2 144,5 558,8 508,0 42,9 635,0 31,7 20 77,2
22" 749,3 539,7 641,2 149,2 609,6 558,0 46,0 692,1 34,9 20 102,0
24" 812,8 590,5 692,1 152,4 663,6 609,6 47,6 749,3 34,9 20 118,0
26" 869,9 - 742,9 127,0 723,9 660,4 50,8 806,4 34,9 24 118,0
30" 984,2 - 857,2 130,2 831,8 762,0 54,0 914,4 34,9 28 153,0
34" 1111,2 - 958,8 150,8 911,2 865,1 58,8 1028,7 41,3 32 212,0
36" 1168,4 - 1022,3 161,9 966,8 915,9 60,3 10,85,8 41,3 32 242,0
42" 1346,2 - 1193,8 193,7 1131,9 1068,3 66,7 1257,3 41,3 32 358,0

Argomenti correlati

 Flange - Tabelle
 Flange - Materiali