Flange piane scorrevoli in acciaio
Download
flange-dima-int.dwg
DN | Ø esterno mm |
Ø interno mm |
Spessore mm |
Fori | Peso kg |
|||
mm | pollici | Interasse mm |
Diametro mm |
Numero | ||||
15 | 1/2" | 80 | 22 | 12 | 60 | 12 | 4 | 0,60 |
20 | 3/4" | 95 | 27 | 14 | 70 | 14 | 4 | 0,80 |
25 | 1" | 110 | 35 | 14 | 80 | 14 | 4 | 1,00 |
30 | 1" 1/4 | 120 | 42 | 16 | 90 | 14 | 4 | 1,20 |
40 | 1" 1/2 | 140 | 50 | 16 | 110 | 15 | 4 | 1,60 |
50 | 2 | 160 | 60 | 16 | 125 | 18 | 4 | 2,10 |
60 | 2" 1/4 | 175 | 70 | 16 | 135 | 18 | 4 | 2,40 |
70 | 2" 1/2 | 185 | 80 | 16 | 145 | 18 | 4 | 2,60 |
80 | 3" | 200 | 91 | 18 | 160 | 18 | 4 | 3,50 |
100 | 4" | 230 | 114 | 18 | 180 | 22 | 4 | 4,30 |
125 | 5" | 260 | 138 | 18 | 210 | 22 | 4 | 5,20 |
150 | 6" | 290 | 164 | 18 | 240 | 22 | 6 | 6,10 |
200 | 8" | 350 | 217 | 20 | 300 | 22 | 6 | 9,00 |
250 | 10" | 400 | 271 | 22 | 350 | 22 | 8 | 12,00 |
300 | 12" | 450 | 323 | 26 | 400 | 22 | 8 | 15,00 |
350 | 14" | 520 | 375 | 28 | 465 | 25 | 10 | 21,00 |
400 | 16" | 575 | 425 | 28 | 520 | 25 | 10 | 25,00 |
450 | 18" | 630 | 475 | 30 | 570 | 25 | 12 | 31,00 |
500 | 20" | 680 | 525 | 30 | 625 | 25 | 12 | 34,00 |
600 | 24" | 790 | 630 | 32 | 725 | 28 | 16 | 42,00 |
700 | 28" | 900 | 730 | 32 | 830 | 28 | 18 | 51,00 |
800 | 32" | 1.020 | 830 | 34 | 940 | 32 | 20 | 67,00 |
900 | 36" | 1.120 | 940 | 36 | 1.040 | 32 | 22 | 76,00 |
1.000 | 40" | 1.220 | 1.040 | 36 | 1.140 | 32 | 24 | 95,00 |
Argomenti correlati
Flange piane - Tabelle |
Flange - Materiali |