Polietilene
 
PVC
 
Acciaio
 
Ghisa
 
Gres
 
Fibrocemento
 

 

TUBI POLIETILENE

Ø est.
mm
PE 100 PE 80
PN 10
SDR 17
PN 12,5
SDR 13,6
PN 16
SDR 11
PN 25
SDR 7,4
PN 8
SDR 17
PN 12,5
SDR 11
PN 20
SDR 7,4
20 - - 16,0 14,0 - - 14,0
25 - 21,0 20,4 18,0 - - 18,0
32 - 27,2 26,0 23,2 - 26,0 23,2
40 - 34,0 32,6 29,0 - 32,6 29,0
50 44,0 42,6 40,8 36,2 44,0 40,8 36,2
63 55,4 53,6 51,4 45,8 55,4 51,4 45,8
75 66,0 63,8 61,4 54,4 66,0 61,4 54,4
90 79,2 76,6 73,6 65,4 79,2 73,6 65,4
110 96,8 93,8 90,0 79,8 96,8 90,0 79,8
125 110,2 - 102,2 90,8 110,2 102,2 90,8
140 123,4 - 114,6 101,6 123,4 114,6 101,6
160 141,0 - 130,8 116,2 141,0 130,8 116,2
180 158,6 - 147,2 130,8 158,6 147,2 130,8
200 176,2 - 163,6 145,2 176,2 163,6 145,2
225 198,2 - 184,0 163,4 198,2 184,0 163,4
250 220,4 - 204,6 181,6 220,4 204,6 181,6
280 246,8 - 229,2 203,4 246,8 229,2 203,4
315 277,6 - 257,8 228,8 277,6 257,8 228,8
355 312,8 - 290,6 258,0 312,6 290,6 258,0
400 352,6 - 327,4 290,6 352,6 327,4 -
450 396,6 - 368,2 327,0 396,6 368,2 -
500 440,6 - 409,2 - 440,6 409,2 -
560 493,6 - 458,4 - 493,6   -
630 555,2 - 515,6 - 555,2   -
710 625,8 - - - 625,8   -

 

TUBI PVC

Ø est.
mm
PVC pressione PVC fognatura tipo SN
PN 6
mm
PN 10
mm
PN 16
mm
SN2
mm
SN4
mm
SN8
mm
50 - 45,2 42,6 - - -
63 59,0 57,0 53,6 - - -
75 70,4 67,8 63,8 - - -
90 84,4 81,4 76,6 - - -
110 104,6 101,6 96,8 - 103,6 103,6
125 118,8 115,4 110,2 - 118,6 117,6
140 133,0 129,2 123,4 - - -
160 152,0 147,6 141,0 153,6 152,0 150,6
180 171,2 166,2 158,6 - - -
200 190,2 184,6 176,2 192,2 190,2 188,2
225 214,0 207,8 198,2 - - -
250 237,6 230,8 220,4 240,2 237,6 235,4
280 266,2 258,6 246,8 - - -
315 299,6 290,8 277,6 302,6 299,6 296,6
355 337,6 327,8 - - - -
400 380,4 369,4 - 384,2 380,4 376,6
500 - - - 480,4 475,4 470,8
630 - - - 605,4 599,2 593,2

 

TUBI ACCIAIO  -  UNI EN 10255 (ex UNI 8863)

Ø
pollici
DN
mm
Ø est.
mm
TUBI SALDATI E SENZA SALDATURA
SERIE LEGGERA SERIE MEDIA
1/2" 15 21,3 16.7 16.1
3/4" 20 26,9 22.3 21.7
1" 25 33,7 27.9 27.3
1" 1/4 32 42,4 36.6 36.0
1" 1/2 40 48,3 42.5 41.9
2" 50 60,3 53.9 53.1
2" 1/2 60-65 76,1 69.7 68.9
3" 80 88,9 81.7 80.9
4" 100 114,3 106.3 105.3
5" 125 139,7 - 129.7
6" 150 168,3 - 158.3


TUBI ACCIAIO PER CONDOTTE

Ø
pollici
DN
mm
Ø est.
mm
TUBI SALDATI TUBI SENZA SALDATURA
Spessore
mm
Ø int.
mm
Spessore
mm
Ø int.
mm
2" 50 60,3 2.9 54.5 2.9 54.5
2" 1/2 60-65 76,1 2.9 70.3 2.9 70.3
3" 80 88,9 2.9 83.1 3.2 82.5
4" 100 114,3 3.2 107.9 3.6 107.1
5" 125 139,7 3.6 132.5 4.0 131.7
6" 150 168,3 4.0 160.3 4.5 159.3
8" 200 219,1 4.5 210.1 6.3 206.5
10" 250 273,0 5.0 263.0 6.3 260.4
12" 300 323,9 5.6 312.7 7.1 309.7
14" 350 355,6 5.6 344.4 8.0 339.6
16" 400 406,4 6.3 393.8 8.8 388.8
18" 450 457,2 6.3 444.6 8.8 439.6
20" 500 508,0 6.3 495.4 8.8 490.4
24" 600 609,6 6.3 597.0 10.0 589.6

   

TUBI

 

GHISA

GRES

FIBROCEMENTO

Ø
pollici

DN
mm

Ø int.
mm

Ø int.
mm

Ø int.
mm
2" 1/2 60-65 60 - 60
3" 80 80 - 80
4" 100 100 100 100
5" 125 125 125 125
6" 150 150 150 150
7" 175 175 - 175
8" 200 200 200 200
9" 225 225 - 225
10" 250 250 250 250
12" 300 300 300 300
14" 350 350 350 350
16" 400 400 400 400
18" 450 450 - 450
20" 500 500 500 500
24" 600 600 600 600