da cavi AWG (American Wire Gauge) a mm2
AWG (American Wire Gauge) |
mm2 |
14 | 2,1 |
13 | 2,6 |
12 | 3,3 |
11 | 4,2 |
10 | 5,3 |
9 | 6,6 |
8 | 8,4 |
7 | 10,5 |
6 | 13,3 |
5 | 16,8 |
4 | 21,1 |
3 | 26,7 |
2 | 33,6 |
1 | 42,4 |
1/10 | 53,5 |
Argomenti correlati
Calcolo sezione dei cavi e della caduta di tensione |