La norma CEI EN 60529/1997 (ex CEI 70-1) classifica i gradi di protezione
degli involucri per apparecchiature elettriche.
Il grado IP è indicato con due cifre caratteristiche più
eventuali due lettere addizionali.
La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei.
IP | Significato |
0 | nessuna protezione |
1 | protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro |
2 | protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro |
3 | protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro |
4 | protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro |
5 | protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) |
6 | totalmente protetto contro le polveri |
La seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi.
IP | Significato |
0 | nessuna protezione |
1 | protetto contro le cadute verticali di gocce d’acqua |
2 | protetto contro le cadute di gocce d’acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale |
3 | protetto contro le cadute di gocce d’acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale |
4 | protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni |
5 | protetto contro i getti d’acqua |
6 | protetto contro i getti d’acqua potenti |
7 | protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee |
8 | protetto contro gli effetti delle immersioni continue |
La lettera aggiuntiva indica il grado di protezione contro l'accesso a parti pericolose.
IP | Significato |
A | protetto contro l’accesso con la mano |
B | protetto contro l’accesso il dito |
C | protetto contro l’accesso con attrezzo |
D | protetto contro l’accesso con filo |
La lettera supplementare fornisce informazioni relative alla protezione del materiale.
IP | Significato |
H | adatto per apparecchiatura ad alta tensione |
M | provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le parti mobili dell’apparecchiatura sono in moto |
S | provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le parti mobili dell’apparecchiatura non sono in moto |
W | adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate e dotato di misure o procedimenti addizionali |
Argomenti correlati
Normative |