Sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, galleggianti in lamiera rivestita in elastomero atossico, orifizio e anello di tenuta in ottone, flangiato a norme UNI EN 1092-1. Diametro Nominale ........ mm, Pressione di esercizio ...... bar. |
DN mm |
H mm |
L mm |
Peso Kg |
PFA 10/16 Euro/cad. |
PFA 25 Euro/cad. |
PFA 40 Euro/cad. |
PFA 64 Euro/cad. |
50 | 210 | 240 | 13 - 17 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 420,00 |
80 | 260 | 305 | 20 - 24 | 362,00 | 477,00 | 477,00 | 699,00 |
100 | 275 | 305 | 25 - 31 | 412,00 | 667,00 | 667,00 | 950,00 |
150 | 320 | 360 | 38 - 43 | 785,00 | 1.187,00 | 1.187,00 | - |
200 | 370 | 450 | 55 - 65 | 1.297,00 | 2.367,00 | 2.795,00 | - |
250 | 450 | 520 | 110-130 | 2.270,00 | 3.560,00 | 5.979,00 | - |
300 | 490 | 520 | 130-160 | 3.103,00 | 5.242,00 | 7.896,00 | - |
Argomenti correlati
- Sfiati - Materiali