Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico
alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in
acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284.
Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa).
Diametro Nominale ........ mm.
alimentare conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in
acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI 1284.
Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa).
Diametro Nominale ........ mm.
Codice | DN mm |
L mm |
Giri * n |
Peso kg |
Prezzo (1) Euro/cad. |
Prezzo (2) Euro/cad. |
---|---|---|---|---|---|---|
MV-GSCO-40 | 40 | 240 | 10,0 | 8,0 | 115,00 | 124,00 |
MV-GSCO-50 | 50 | 250 | 14,0 | 9,0 | 118,00 | 127,00 |
MV-GSCO-65 | 65 | 270 | 12,0 | 16,0 | 145,00 | 156,00 |
MV-GSCO-80 | 80 | 280 | 14,5 | 20,0 | 169,00 | 180,00 |
MV-GSCO-100 | 100 | 300 | 21,5 | 25,0 | 195,00 | 208,50 |
MV-GSCO-125 | 125 | 325 | 23,0 | 27,0 | 270,00 | 283,50 |
MV-GSCO-150 | 150 | 350 | 28,0 | 44,0 | 349,00 | 362,50 |
MV-GSCO-200 | 200 | 400 | 35,0 | 72,0 | 578,00 | 593,50 |
MV-GSCO-250 | 250 | 450 | 40,0 | 124,0 | 872,00 | 889,50 |
MV-GSCO-300 | 300 | 500 | 46,0 | 168,0 | 1.163,00 | 1.180,50 |
MV-GSCO-350 | 350 | 550 | 46,0 | 192,0 | - | - |
MV-GSCO-400 | 400 | 600 | 55,0 | 346,0 | - | - |
MV-GSCO-450 | 450 | 650 | 55,0 | 364,0 | - | - |
MV-GSCO-500 | 500 | 700 | 55,0 | 381,0 | - | - |
(*) Giri volantino in chiusura
(1) Prezzo con volantino
(2) Prezzo con cappellotto
Argomenti correlati
- Valvole - Materiali
- Tabella Bulloni (Viti + Dadi) - Dimensioni e pesi
- Guarnizioni
- - Apparecchiature sottosuolo - In costruzione
- - Motorizzazioni - In costruzione