Tubo in rame per impiantistica: Lega Cu-DHP UNI EN 1412. Caratteristiche tecniche:
|
Rame nudo in rotoli
Dimensioni (*) mm |
Press. esercizio MPa |
Press. scoppio MPa |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
6 x 1 | 18,7 | 74,8 | 0,140 | 3,80 |
8 x 1 | 14,0 | 56,1 | 0,196 | 5,10 |
10 x 1 | 11,2 | 44,9 | 0,251 | 6,30 |
12 x 1 | 9,4 | 37,4 | 0,308 | 7,10 |
14 x 1 | 8,0 | 32,1 | 0,363 | 8,40 |
16 x 1 | 7,0 | 28,1 | 0,419 | 10,10 |
18 x 1 | 6,2 | 24,9 | 0,475 | 11,40 |
22 x 1 | 5,1 | 20,4 | 0,587 | 14,30 |
(*) Diametro esterno x Spessore
Rame nudo in verghe
Dimensioni (*) mm |
Press. esercizio MPa |
Press. scoppio MPa |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
10 x 1 | 14,8 | 59,2 | 0,251 | 6,60 |
12 x 1 | 12,3 | 49,3 | 0,308 | 7,80 |
14 x 1 | 10,6 | 42,3 | 0,363 | 9,30 |
16 x 1 | 9,2 | 37,0 | 0,419 | 10,10 |
18 x 1 | 8,2 | 32,9 | 0,475 | 10,90 |
22 x 1 | 6,7 | 26,9 | 0,587 | 14,20 |
28 x 1 | 5,3 | 21,1 | 0,758 | 18,20 |
35 x 1,2 | 5,1 | 20,3 | 1,139 | 27,00 |
42 x 1,2 | 4,2 | 16,9 | 1,375 | 32,60 |
54 x 1,5 | 4,1 | 16,4 | 2,212 | 55,70 |
64 x 2 | 4,6 | 18,5 | 3,483 | 96,40 |
(*) Diametro esterno x Spessore
Argomenti correlati