Tubi, raccordi coibentati per impianti di teleriscaldamento
Tubi acciaio coibentati Tubo acciaio preisolato in barre da 6/12 m, per temperatura
massima di 140°C, composto da: |
DN mm |
Ø esterno guaina PE mm |
Spessore isolante mm |
Lunghezza barra m |
Peso kg |
Prezzo Euro/m |
20 | 90 | 29 | 6 | 2,7 | 61,50 |
25 | 90 | 25 | 6 | 3,2 | 61,50 |
32 | 110 | 31 | 6 | 4,2 | 69,00 |
40 | 110 | 28 | 6 | 4,7 | 70,50 |
50 | 125 | 29 | 6/12 | 6,0 | 87,00 |
65 | 140 | 29 | 6/12 | 7,4 | 106,50 |
80 | 160 | 32 | 6/12 | 8,7 | 127,80 |
100 | 200 | 39 | 6/12 | 12,6 | 178,50 |
125 | 225 | 39 | 6/12 | 16,8 | 217,50 |
150 | 250 | 36 | 6/12 | 21,7 | 265,50 |
Diametri superiori su richiesta
Kit di ripristino coibentazione
Kit di ripristino giunzioni con poliuretano preformato in coppelle e tubolare termoretraibile (per temperature fino a 95 °C), o lamierino zincato calandrato (per temperature fino a 95 °C).
DN mm |
Ø esterno guaina PE mm |
Prezzo tubolare termoretraibile Euro |
Prezzo lamierino zincato calandrato Euro |
20 | 90 | 100,80 | 67,20 |
25 | 90 | 100,80 | 67,20 |
32 | 110 | 105,00 | 75,60 |
40 | 110 | 105,00 | 75,60 |
50 | 125 | 117,60 | 88,20 |
65 | 140 | 130,20 | 105,00 |
80 | 160 | 138,60 | 113,40 |
100 | 200 | 189,00 | 130,20 |
125 | 225 | 210,00 | 147,00 |
150 | 250 | 247,80 | 168,00 |
Curve acciaio coibentate
Curva acciaio preisolato, a 45° o 90°, per temperatura massima di 140°C, composta da: |
DN mm |
Ø esterno guaina PE mm |
Angolo ° gradi |
Prezzo Euro/m |
20 | 90 | 45 / 90 | 237,00 |
25 | 90 | 45 / 90 | 246,00 |
32 | 110 | 45 / 90 | 276,00 |
40 | 110 | 45 / 90 | 279,00 |
50 | 125 | 45 / 90 | 318,00 |
65 | 140 | 45 / 90 | 369,00 |
80 | 160 | 45 / 90 | 528,00 |
100 | 200 | 45 / 90 | 630,00 |
125 | 225 | 45 / 90 | 861,00 |
150 | 250 | 45 / 90 | 984,00 |
Tee coibentati
Tee acciaio preisolato, branch o diritto, per temperatura massima di 140°C, composto da: |
|
|
Argomenti correlati
- Tubi e raccordi - Materiali