Tipo Victaulic

GIUNTI

Giunto rigido

Giunto rigido tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 33,7 59 100 44 34 4,30
32 42,4 66 105 45 34 4,20
40 48,3 72 112 45 34 4,60
50 60,3 85 130 45 34 4,90
65 76,1 101 145 45 34 5,30
80 88,9 115 168 46 34 6,40
100 114,3 146 200 52 34 8,20
125 139,7 170 235 52 31 12,80
150 168,3 202 265 52 31 14,70
200 219,1 260 345 62 31 26,30
250 273,0 318 410 63 20 65,30
300 323,9 370 465 63 20 79,00

Giunto flessibile

Giunto flessibile tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 33,7 55 92 42 34 4,30
32 42,4 65 104 44 34 4,20
40 48,3 70 110 44 34 4,50
50 60,3 83 124 44 34 4,90
65 76,1 100 145 45 34 5,30
80 88,9 115 160 45 34 6,30
100 114,3 145 198 50 34 8,20
125 139,7 168 228 51 31 12,80
150 168,3 200 265 52 31 14,70
200 219,1 258 350 60 31 26,30
250 273,0 320 395 64 20 64,50
300 323,9 372 460 64 20 79,90


RACCORDI

Curva a 90°

Curva a 90° tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
32 1" 1/4 42,4 60 34 3,80
40 1" 1/2 48,3 60 34 4,10
50 2" 60,3 70 34 4,90
65 2" 1/2 76,1 76 34 6,70
80 3" 88,9 86 34 9,40
100 4" 114,3 102 34 13,20
125 5" 139,7 122 34 28,60
150 6" 168,3 140 34 30,70
200 8" 219,1 175 34 74,60
250 10" 273,0 215 34 152,40
300 12" 323,9 245 20 202,30

Curva a 45°

Curva a 45° tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
- - - - - -
40 1" 1/2 48,3 44 34 4,10
50 2" 60,3 51 34 4,80
65 2" 1/2 76,1 57 34 6,40
80 3" 88,9 64 34 9,40
100 4" 114,3 76 34 13,90
125 5" 139,7 83 34 34,00
150 6" 168,3 89 34 33,70
200 8" 219,1 108 34 76,70
250 10" 273,0 121 34 115,90
- - - - - -

Tes

Tes tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 1" 33,7 57 34 5,40
32 1" 1/4 42,4 60 34 5,50
40 1" 1/2 48,3 60 34 6,10
50 2" 60,3 70 34 7,60
65 2" 1/2 76,1 76 34 10,10
80 3" 88,9 86 34 14,60
100 4" 114,3 102 34 22,90
125 5" 139,7 122 34 48,80
150 6" 168,3 140 34 49,50
200 8" 219,1 175 34 126,70
250 10" 273,0 215 34 238,00
300 12" 323,9 245 20 330,50

Flangia

Flangia tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50 60,3 222 23 57,5 16 15,30
65 76,1 240 23 72,7 16 17,40
80 88,9 252 23 85,5 16 20,00
100 114,3 280 23 110,5 16 34,10
125 139,7 316 24 135,5 16 41,20
150 168,3 346 24 160,8 16 50,60
200 219,1 418 28 214,9 16 69,20
250 273,0 481,2 30,3 268,9 16 104,70
- - - - - - -