Tubo Polietilene ad Alta Densità per scarichi e fognature interrate a gravità conforme alle norme UNI 12666, colore nero, segnato ogni metro con marchio del produttore, marchio IIP, numero produttore, data di produzione, norme di riferimento, diametro.
Diametro Esterno ........ mm, Classe SN 2.
SN 2 - SDR 33
Ø Est. mm |
Spess. mm |
Interno mm |
Prezzo Euro/m |
140 * | 4,3 | 131,4 | 16,36 |
160 * | 5,0 | 150,0 | 21,49 |
200 * | 6,2 | 187,6 | 33,32 |
250 | 7,7 | 234,6 | 51,70 |
315 | 9,7 | 295,6 | 81,83 |
355 | 10,9 | 333,2 | 108,18 |
400 | 12,3 | 375,4 | 131,66 |
450 | 13,8 | 422,4 | 173,37 |
500 | 15,3 | 469,4 | 213,74 |
630 | 19,3 | 591,4 | 347,18 |
800 | 24,5 | 751,0 | 557,98 |
1000 | 30,6 | 938,8 | 870,26 |
SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.
(*) Diametri non previsti dalla norma UNI EN 12666
Soltanto in barre |
Argomenti correlati
- Portata condotte fognarie/Sezioni circolari - Tabelle
- Resistenza chimica tubi PE - Tabelle