Raccordi in ghisa sferoidale a giunto elastico "EXPRESS" UNI 9164/94 e/o a giunto "Flangiato" UNI EN 1092-1, rivestiti con pittura bituminosa;
conformi alle norme UNI EN 545.
Diametro Nominale ........ mm.


Imbocco (bout)
Imbocco GS
DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 5,8 350 46,00
80 7,9 350 59,80
100 9,6 350 69,00
125 12,4 350 92,00
150 15,6 400 105,80
200 22,5 400 156,40
250 31,5 400 257,60
300 70,6 450 347,30
350 79,5 450 504,99
400 96,3 480 558,78
450 122,3 500 569,49
500 155,4 520 913,10
600 203,1 560 1.154,60
 
Tazza (toulipe)
Tazza GS
DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 9,4 126 69,00
80 11,5 128 78,20
100 13,8 130 89,70
125 16,5 120 144,90
150 20,9 125 128,80
200 28,8 130 190,90
250 37,5 155 310,50
300 48,8 165 393,30
350 70,2 145 584,20
400 80,6 150 667,00
450 105,1 155 857,90
500 120,7 180 1.048,80
600 160,0 190 1.435,20
 
Manicotto
Manicotto GS
DN
mm
Peso
kg
L
mm
Prezzo
Euro/cad.
60 13,0 156 115,00
80 15,9 158 117,30
100 19,4 160 128,80
125 22,8 163 167,90
150 29,3 165 188,60
200 39,6 170 335,80
250 50,6 175 414,00
300 70,6 180 522,10
350 79,5 185 675,58
400 96,3 190 768,41
450 122,3 195 953,11
500 155,4 200 1.068,11
600 203,2 210 1.401,02

Tazza GS