Tubi saldati grezzi in acciaio Inox AISI 304, secondo norme ASTM A 240,
prodotto da azienda certificata ISO 9001, fornito in barre da 6 m.
Diametro Esterno ........ mm, spessore ...... mm.
DN |
Ø Est. mm |
Spessore mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
|
mm | pollici | ||||
15 | 1/2" | 21,3 | 2,0 | 0,97 | 9,70 |
20 | 3/4" | 26,9 | 2,0 | 1,25 | 11,90 |
25 | 1" | 33,7 | 2,0 | 1,59 | 14,50 |
32 | 1" 1/4 | 42,4 | 2,0 | 2,03 | 17,90 |
40 | 1" 1/2 | 48,3 | 2,0 | 2,33 | 20,40 |
50 | 2" | 60,3 | 2,0 | 2,93 | 25,30 |
60 | 2" 1/2 | 76,1 | 2,0 | 3,73 | 33,80 |
80 | 3" | 88,9 | 2,0 | 4,37 | 37,50 |
100 | 4" | 114,3 | 2,0 | 5,65 | 48,50 |
125 | 5" | 139,7 | 2,0 | 6,92 | 59,70 |
150 | 6" | 168,3 | 2,0 | 8,36 | 73,90 |
200 | 8" | 219,1 | 2,0 | 10,91 | 93,80 |
250 | 10" | 273,1 | 2,0 | 13,62 | 123,60 |
300 | 12" | 323,9 | 3,0 | 24,20 | 222,00 |
Argomenti correlati
Tubi e Raccordi |