Tubi in acciaio L235, protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante secondo la norma UNI ISO 5256/87, protezione interna epossidica conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), costruiti a punte lisce o a bicchiere secondo la norma UNI EN 10224.
Diametro Nominale ........ mm.
DN mm |
Ø Est. mm |
Spessore mm |
Peso tubo kg/m | Prezzo Euro/m |
|
Grezzo | Con rivest. pesante | ||||
40 | 48,3 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 17,50 |
50 | 60,3 | 2,9 | 4,1 | 5,3 | 21,60 |
65 | 76,1 | 2,9 | 5,3 | 6,6 | 27,35 |
80 | 88,9 | 2,9 | 6,2 | 8,0 | 42,35 |
100 | 114,3 | 3,2 | 8,8 | 11,0 | 51,60 |
125 | 139,7 | 3,6 | 12,2 | 15,3 | 58,70 |
150 | 168,3 | 4,0 | 16,3 | 20,3 | 83,15 |
200 | 219,1 | 5,0 | 26,4 | 31,4 | 112,10 |
250 | 273,0 | 5,6 | 36,8 | 43,3 | 163,20 |
300 | 323,9 | 5,9 | 46,2 | 54,2 | 201,70 |
350 | 355,6 | 6,3 | 54,5 | 64,5 | 243,85 |
400 | 406,4 | 6,3 | 62,4 | 73,9 | 278,40 |
450 | 457,2 | 6,3 | 70,3 | 85,8 | 324,50 |
500 | 508,0 | 6,3 | 78,2 | 95,2 | 360,95 |
600 | 609,6 | 6,3 | 93,8 | 118,8 | 568,00 |
Argomenti correlati