Tubi acciaio saldati filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a punzone, forniti in barre da 6 m.
Diametro Nominale ........ pollici.
DN pollici |
Ø Esterno mm |
Spessore mm |
Peso kg/m |
Prezzo Euro/m |
1/2" | 21,3 | 2,3 | 1,08 | 3,50 |
3/4" | 26,9 | 2,6 | 1,39 | 4,10 |
1" | 33,7 | 2,6 | 2,20 | 6,40 |
1" 1/4 | 42,4 | 2,9 | 2,82 | 8,20 |
1" 1/2 | 48,3 | 2,9 | 3,24 | 10,40 |
2" | 60,3 | 3,2 | 4,49 | 12,90 |
2" 1/2 | 76,1 | 3,2 | 5,73 | 16,60 |
3" | 88,9 | 3,6 | 7,55 | 22,10 |
4" | 114,3 | 3,6 | 9,90 | 28,40 |
Argomenti correlati