Serbatoio per acqua potabile in Polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento.
Capacità ........ litri.

VERTICALE

Codice Capacità
litri
Diametro
mm
Altezza
mm
Prezzo
Euro/cad.
VERT 100-E 100 460 710 85,00
NSV 300-T 300 700 970 117,00
HSV 300-T 300 510 1.660 168,00
VERT 300-E 300 630 1.170 131,00
VERT 500-E 500 700 1.460 179,00
NPA 500-T 500 800 1.160 146,50
NPA 750-T 750 800 1.680 205,00
VERT 1000-E 1.000 800 2.180 288,00
NPA 1000-T 1.000 800 2.210 261,00
VERT 2000-E 2.000 1.130 2.015 433,00
VERT 5000-E 5.000 1.790 2.210 976,00
NSV-10000-T 10.000 2.380 2.600 2.542,50

Modello triplo strato
Serbatoio in Polietilene cilindrico verticale


ORIZZONTALE

Codice Capacità
litri
Diametro
mm
Lunghezza
mm
Altezza
mm
Prezzo
Euro/cad.
OR 300-E 300 625 1.100 705 143,00
OR 300-T 300 730 820 820 140,00
OR 500-E 500 720 1.500 800 229,00
OR 500-T 500 870 980 940 195,00
OR 1000-E 1.000 915 1.720 995 293,00
OR 1000-T 1.000 1.060 1.270 1.150 251,00
OR 1500-E 1.500 1.155 1.630 1.255 427,00
OR 2000-E 2.000 1.300 1.700 1.400 544,00
OR 2000-T 2.000 1.360 1.550 1.440 543,00
OR 3000-E 3.000 1.450 2.000 1.550 820,00
OR 3000-T 3.000 1.600 1.850 1.660 797,50
OR 5000-E 5.000 1.740 2.310 1.840 1.283,00
OR 5000-T 5.000 1.780 2.320 1.860 1.146,00
Serbatoio in Polietilene cilindrico orizzontale