Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso per scarichi di acque reflue e piovane. Costituito da un elemento di base, eventuale elemento di prolunga e coperchio pedonabile o carrabile in cemento armato.
Dimensioni interne ............ mm.

Elemento di chiusura

Mod. Dim. esterne
mm
Spessore
mm
Prezzo
Euro
PFCP 300 370x370 60 19,60
PFCP 400 480x480 60 22,40
PFCP 500 600x600 60 28,00
PFCP 600 710x710 60 33,60
PFCP 1000 1200x1200 80 112,00

Elemento di prolunga

Mod. Dim. interne
mm
Altezza
mm
Spessore
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro
PFP 300 300x300 300 36 35 11,20
PFP 400 400x400 400 41 76 19,60
PFP 500 500x500 500 51 132 28,00
PFP 600 600x600 600 55 220 43,40
PFP 800 800x800 800 85 540 92,40
PFP 1000 1000x1000 1000 100 960 182,00

Elemento di base

Mod. Dim. interne
mm
Altezza
mm
Spessore
mm
Peso
kg
Prezzo
Euro
PFB 300 300x300 300 36 41 12,60
PFB 400 400x400 400 41 90 21,00
PFB 500 500x500 500 51 156 30,80
PFB 600 600x600 600 55 260 47,60
PFB 800 800x800 800 85 660 106,40
PFB 1000 1000x1000 1000 100 1200 204,40

Pozzetti prefabbricati in cemento


Pozzetti prefabbricati in cemento

 

Pozzetti prefabbricati in cemento

 

Download Disegno (dwg+pdf)