Elettropompa sommersa centrifuga pluristadio collaudata a norme UNI EN ISO 9906, potenza motore ...... kW, tenuta meccanica con protezione
antisabbia; girante flottante (maggiore resistenza all’abrasione), camicia esterna, albero, testata e valvola interamente in acciaio Inox; raccordo di
mandata filettato F, diametro di ingombro massimo mm 99, sabbia tollerata fino a 150 g/m3.
Caratteristiche idrauliche: Portata ........ litri/min, Prevalenza ........ metri.


Tipo kW HP Alimentaz.
V
Portata
litri/min
Prevalenza
m
Uscita
pollici
Altezza
mm
Prezzo
Euro/cad.
Portata fino a 50 litri/min
2GS02 0,37 0,5 230 20-50 30-13 1" 1/4 598 447,00
2GS03 0,37 0,5 230/400 20-50 42-19 1" 1/4 633 463,00
2GS05 0,55 0,75 230/400 20-50 60-27 1" 1/4 685 472,00
2GS07 0,75 1,0 230/400 20-50 83 -37 1" 1/4 780 538,00
2GS11 1,1 1,5 230/400 20-50 119 - 53 1" 1/4 920 593,00
2GS15 1,5 2,0 230/400 20-50 167 - 74 1" 1/4 1.128 710,00
2GS22 2,2 3,0 230/400 20-50 238 - 106 1" 1/4 1.412 1.008,00
2GS30 3,0 4,0 400 20-50 309 - 138 1" 1/4 1.568 1.229,00
Portata fino a 90 litri/min
4GS03 0,37 0,5 230/400 30-90 24 - 9 1" 1/4 598 443,00
4GS05 0,55 0,75 230/400 30-90 42 - 15 1" 1/4 662 454,00
4GS07 0,75 1,0 230/400 30-90 54 - 19 1" 1/4 730 457,00
4GS11 1,1 1,5 230/400 30-90 84 - 30 1" 1/4 873 549,00
4GS15 1,5 2,0 230/400 30-90 114 - 40 1" 1/4 1.016 653,00
4GS22 2,2 3,0 230/400 30-90 162 - 57 1" 1/4 1.268 855,00
4GS30 3,0 4,0 400 30-90 204 - 72 1" 1/4 1.415 1.127,00
4GS40 4,0 5,5 400 30-90 288 - 102 1" 1/4 1.816 1.396,00
Portata fino a 140 litri/min
6GS05 0,55 0,75 230/400 46-140 27-10 1" 1/4 682 472,00
6GS07 0,75 1,0 230/400 46-140 38-14 1" 1/4 768 501,00
6GS11 1,1 1,5 230/400 46-140 54-21 1" 1/4 898 565,00
6GS15 1,5 2,0 230/400 46-140 76-29 1" 1/4 1.093 693,00
6GS22 2,2 3,0 230/400 46-140 118-45 1" 1/4 1.360 887,00
6GS30 3,0 4,0 400 46-140 162-62 1" 1/4 1.575 1.192,00
6GS40 4,0 5,5 400 46-140 216-82 1" 1/4 1.974 1.424,00
6GS55 5,5 7,5 400 46-140 296-113 1" 1/4 2.468 1.758,00
Portata fino a 160 litri/min
8GS07 0,75 1,0 230/400 58-183 29-9 2" 710 472,00
8GS11 1,1 1,5 230/400 58-183 41-13 2" 807 536,00
8GS15 1,5 2,0 230/400 58-183 58-19 2" 935 609,00
8GS22 2,2 3,0 230/400 58-183 88-30 2" 1.178 766,00
8GS30 3,0 4,0 400 58-183 123-42 2" 1.314 934,00
8GS40 4,0 5,5 400 58-183 169-57 2" 1.669 1.147,00
8GS55 5,5 7,5 400 58-183 232-77 2" 2.039 1.475,00
8GS75 7,5 10,0 400 58-183 306-102 2" 2.617 1.796,00
Portata fino a 250 litri/min
12GS15 1,5 2,0 230/400 100-250 44-12 2" 1.145 653,00
12GS22 2,2 3,0 230/400 100-250 65-25 2" 1.440 833,00
12GS30 3,0 4,0 400 100-250 88-36 2" 1.650 1.051,00
12GS40 4,0 5,5 400 100-250 116-45 2" 2.099 1.271,00
12GS55 5,5 7,5 400 100-250 166-69 2" 2.679 1.601,00
12GS75 7,5 10,0 400 100-250 204-85 2" 3.300 1.942,00
Portata fino a 367 litri/min
16GS22 2,2 3,0 230/400 133-367 50-14 2" 1.453 865,00
16GS30 3,0 4,0 400 133-367 66-20 2" 1.674 1.055,00
16GS40 4,0 5,5 400 133-367 84-25 2" 2.189 1.285,00
16GS55 5,5 7,5 400 133-367 123-38 2" 2.793 1.594,00

Elettropompe sommerse 4 pollici