IGT-MINI8 Irrigatore dinamico a scomparsa "IGT-MINI8", angolo di lavoro da 45° a 360°, molla di richiamo e vite di regolazione della gittata in acciaio inossidabile, 5 ugelli in dotazione con traiettoria 25°, escursione della torretta 95 mm, attacco filettato F 1/2". Carattarestiche tecniche:
Prezzo Euro 13,50 |
Download (dwg+pdf) |
Pressione bar |
Ugello tipo 0.75 | Ugello tipo 1.0 | Ugello tipo 1.5 | Ugello tipo 2.0 | Ugello tipo 3.0 | |||||
gittata m |
portata litri/min |
gittata m |
portata litri/min |
gittata m |
portata litri/min |
gittata m |
portata litri/min |
gittata m |
portata litri/min |
|
2,0 | 6,1 | 3,0 | 7,9 | 4,2 | 8,8 | 4,5 | 9,1 | 5,3 | 10,3 | 8,7 |
2,5 | 6,3 | 3,3 | 8,1 | 4,6 | 9,0 | 5,0 | 9,3 | 6,0 | 10,6 | 9,4 |
3,0 | 6,5 | 3,8 | 8,3 | 5,2 | 9,3 | 5,6 | 9,4 | 6,8 | 10,7 | 10,4 |
3,5 | 6,7 | 4,6 | 8,6 | 5,7 | 9,5 | 6,1 | 9,4 | 7,7 | 10,7 | 11,5 |
IGT-T5 Irrigatore dinamico a scomparsa "IGT-T5", angolo di lavoro da 40° a 360°, molla di richiamo e vite di regolazione della gittata in acciaio inossidabile, 8 ugelli con traiettoria 25° e 4 con traiettoria 10° in dotazione, escursione della torretta 123 mm, attacco filettato F 3/4". Carattarestiche tecniche:
Prezzo Euro 14,30 |
Download (dwg+pdf) |
Pressione bar |
Ugello 1.5 | Ugello 2.0 | Ugello 2.5 | Ugello 3.0 | ||||
gittata m |
portata litri/min |
gittata m |
portata litri/min |
gittata m |
portata litri/min |
gittata m |
portata litri/min |
|
2,0 | 10,2 | 4,8 | 10,8 | 6,2 | 10,8 | 7,5 | 11,3 | 9,1 |
3,0 | 10,7 | 6,0 | 11,3 | 8,0 | 11,3 | 9,7 | 12,2 | 11,5 |
4,0 | 10,8 | 6,9 | 11,3 | 9,2 | 11,3 | 11,1 | 12,2 | 13,9 |
4,5 | 11,0 | 7,1 | 11,3 | 9,8 | 11,3 | 11,5 | 12,2 | 14,4 |
Ugello 4.0 | Ugello 5.0 | Ugello 6.0 | Ugello 8.0 | |||||
2,0 | 11,7 | 12,3 | 12,2 | 15,6 | 12,5 | 17,8 | 12,0 | 24,3 |
3,0 | 12,8 | 15,5 | 13,1 | 19,3 | 13,4 | 22,9 | 14,3 | 30,5 |
4,0 | 13,0 | 17,6 | 13,7 | 22,4 | 14,5 | 26,3 | 14,9 | 35,3 |
4,5 | 13,1 | 18,4 | 13,7 | 23,1 | 14,6 | 27,4 | 15,2 | 36,7 |
Disposizione consigliata per irrigatori impiegati per prato verde
Per una uniforme distribuzione dell'acqua, la distanza tra gli irrigatori da prato dovrebbe essere pari al raggio di gittata.
Argomenti correlati
Irrigatori - Materiali |
Impianti di irrigazione |