Manicotto antivibrante in gomma, corpo in elastomero EPDM armato con fibre di Nylon, flange girevoli in acciaio zincato forate a norma UNI EN 1092-1, conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78); collaudato e certificato dal costruttore. |
|
DN mm |
A mm |
Compress. mm |
Estens. mm |
Disass. mm |
Mov. Ang. gradi ° |
Peso kg |
PFA 10 Euro/cad. |
PFA 16 Euro/cad. |
32 | 152 | 13 | 9 | 13 | 15 | 2.3 | 31,00 | 31,00 |
40 | 152 | 13 | 9 | 13 | 15 | 2.7 | 32,00 | 32,00 |
50 | 152 | 13 | 9 | 13 | 15 | 4.1 | 36,00 | 35,00 |
65 | 152 | 13 | 9 | 13 | 15 | 5.6 | 40,00 | 41,00 |
80 | 152 | 13 | 9 | 13 | 15 | 6.4 | 49,00 | 49,00 |
100 | 152 | 19 | 13 | 13 | 15 | 8.3 | 60,00 | 62,00 |
125 | 152 | 19 | 13 | 13 | 15 | 10.4 | 80,00 | 78,00 |
150 | 152 | 19 | 13 | 13 | 15 | 12.2 | 103,00 | 101,00 |
200 | 152 | 19 | 13 | 13 | 15 | 18.5 | 144,00 | 140,00 |
250 | 203 | 25 | 16 | 16 | 15 | 25.7 | 210,00 | 222,00 |
300 | 203 | 25 | 16 | 16 | 15 | 32.7 | 265,00 | 279,00 |
350 | 203 | 25 | 16 | 16 | 15 | 52.3 | 401,00 | 420,00 |
400 | 203 | 25 | 16 | 16 | 15 | 75.0 | 520,00 | 545,00 |
450 | 203 | 25 | 16 | 16 | 15 | 77.0 | 610,00 | 641,00 |
500 | 203 | 25 | 16 | 16 | 15 | 78.0 | 729,00 | 766,00 |
600 | 254 | 25 | 16 | 16 | 15 | 116.0 | 1.241,00 | 1.304,00 |
Argomenti correlati
- Manicotto Vega
- Adattatori a flangia - In costruzione