Manicotto dedicato tipo "Fiton" di giunzione e smontaggio: corpo
centrale e flange di compressione in Acciaio/Ghisa; tiranti e dadi in
acciaio al carbonio con protezione anticorrosione Rilsan Nylon; guarnizione
in elastomero atossico EPDM conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Tubi Acciaio |
Download |
DN mm |
Ø
Esterno mm |
Ø Interno | Larghezza mm |
Peso kg |
Press.
esercizio bar |
Prezzo Euro/cad. |
|
min | max | ||||||
40 | 48,3 | 44,0 | 54,0 | 150 | - | 46 | 85,40 |
50 | 60,3 | 56,0 | 66,0 | 150 | - | 46 | 79,50 |
65 | 76,1 | 68,0 | 78,0 | 150 | - | 46 | 79,50 |
80 | 88,9 | 88,1 | 95,1 | 150 | - | 46 | 85,40 |
100 | 114,3 | 107,2 | 115,1 | 150 | - | 46 | 114,60 |
125 | 139,7 | 132,0 | 142,0 | 150 | - | 46 | 170,30 |
150 | 168,3 | 167,5 | 169,9 | 150 | 8,6 | 36 | 148,60 |
200 | 219,1 | 218,3 | 220,7 | 150 | 10,9 | 35 | 174,90 |
250 | 273,0 | 272,2 | 274,6 | 150 | 13,3 | 34 | 207,40 |
300 | 323,9 | 323,1 | 325,5 | 150 | 15,3 | 34 | 249,90 |
350 | 355,6 | 354,0 | 357,2 | 184 | 19,8 | 23 | 280,90 |
400 | 406,4 | 404,8 | 408,0 | 184 | 22,2 | 27 | 302,50 |
450 | 457,2 | 455,6 | 458,8 | 184 | 25,1 | 24 | 318,60 |
500 | 508,0 | 506,4 | 509,6 | 184 | 27,9 | 24 | 381,60 |
600 | 609,6 | 608,0 | 611,2 | 184 | 32,9 | 26 | 451,50 |
Tubi Ghisa
DN mm |
Ø
Esterno mm |
Ø Interno | Larghezza mm |
Peso kg |
Press.
esercizio bar |
Prezzo Euro/cad. |
|
min | max | ||||||
60 | 78 | 68,0 | 78,0 | 150 | - | 46 | 80,10 |
80 | 98 | 93,5 | 103,5 | 150 | - | 46 | 101,90 |
100 | 118 | 110,0 | 120,5 | 150 | - | 46 | 111,30 |
150 | 170 | 167,6 | 172,4 | 150 | 8,7 | 36 | 152,60 |
200 | 222 | 219,6 | 224,4 | 150 | 11,0 | 35 | 180,80 |
250 | 274 | 271,5 | 276,5 | 150 | 13,4 | 35 | 207,40 |
300 | 326 | 323,4 | 328,6 | 150 | 15,5 | 34 | 254,40 |
350 | 378 | 374,5 | 380,7 | 184 | 21,2 | 29 | 280,90 |
400 | 429 | 425,0 | 431,8 | 184 | 23,7 | 25 | 302,50 |
450 | 480 | 476,0 | 482,9 | 184 | 26,2 | 23 | 371,30 |
500 | 532 | 528,0 | 535,0 | 184 | 29,2 | 26 | 381,60 |
600 | 635 | 630,5 | 638,2 | 184 | 34,2 | 25 | 451,50 |
Materiali correlati
Giunzione e riparazione - Materiali |