Flangia RESKO di collegamento rapido per tubo in PE/PVC, corpo in ghisa sferoidale forato a norme UNI EN 1092-1, protezione anticorrosiva con
verniciatura epossidica, guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102
del 02/12/78).
Per il tipo antisfilamento: Anello antisfilamento con griffa in ottone.
Diametro Nominale ........ mm, Pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa).
verniciatura epossidica, guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102
del 02/12/78).
Per il tipo antisfilamento: Anello antisfilamento con griffa in ottone.
Diametro Nominale ........ mm, Pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa).
DN mm |
Esterno tubo mm |
L mm |
Standard Euro/cad. |
Antisfilamento Euro/cad. |
65 | 75,0 | 50,0 | 31,00 | 63,00 |
80 | 90,0 | 54,0 | 35,00 | 68,00 |
100 | 110,0 | 58,0 | 40,00 | 74,50 |
125 | 125,0 | 66,0 | 59,10 | 103,60 |
125 | 140,0 | 66,0 | 59,00 | 106,00 |
150 | 160,0 | 73,0 | 68,80 | 144,50 |
200 | 200,0 | 87,0 | 87,00 | 178,00 |
200 | 225,0 | 87,0 | 90,00 | 186,00 |
250 | 250,0 | 101,0 | 287,00 | 568,00 |
250 | 280,0 | 101,0 | 287,00 | 592,00 |
300 | 315,0 | 105,0 | 417,00 | 694,00 |
400 | 400,0 | 133,0 | 1.144,00 | - |
500 | 500,0 | 158,0 | 2.120,00 | - |
600 | 600,0 | 140,0 | 2.469,00 | - |
Argomenti correlati
- Flange Resko - Materiali
- Bulloni - Materiali
- Guarnizioni - Materiali