Bulloni TDE filettatura metrica ISO a passo grosso
Acciaio Zincato
Lunghezza | Prezzi per 100 pezzi (vite + dado) Euro |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
S = 10 | S = 13 | S = 17 | S = 19 | S = 22 | S = 24 | S = 27 | S = 30 | S = 32 | S = 36 | |
20 | 6,36 | 11,69 | 20,98 | 31,85 | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,41 | 15,67 | 23,86 | 34,71 | 53,96 | 72,38 | 126,95 | - | - | - |
40 | 9,32 | 16,89 | 28,35 | 39,94 | 57,64 | 77,09 | 125,41 | 135,14 | - | - |
50 | 10,96 | 18,84 | 31,63 | 45,36 | 68,48 | 89,49 | 136,37 | 146,51 | - | - |
60 | 12,79 | 21,10 | 34,62 | 49,96 | 78,53 | 96,95 | 157,05 | 167,49 | - | - |
70 | - | 23,97 | 39,12 | 55,81 | 82,00 | 105,76 | 168,94 | 179,58 | - | - |
80 | - | 28,67 | 44,73 | 63,88 | 85,59 | 115,17 | 182,04 | 193,19 | - | - |
90 | - | - | 48,95 | 69,72 | 97,46 | 125,11 | 200,88 | 208,25 | - | - |
100 | - | - | 57,84 | 76,58 | 107,20 | 136,77 | 215,09 | 226,97 | - | - |
120 | - | - | 66,34 | 91,64 | 126,95 | 161,15 | 251,43 | 264,03 | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acciaio Inox
Lunghezza | Prezzi per 100 pezzi (vite + dado) Euro |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
S = 10 | S = 13 | S = 17 | S = 19 | S = 22 | S = 24 | S = 27 | S = 30 | S = 32 | S = 36 | |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 15,39 | 32,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 19,25 | 35,36 | 59,48 | 89,23 | - | - | - | - | - | - |
50 | 22,82 | 40,21 | 65,79 | 90,99 | 168,90 | 184,81 | - | - | - | - |
60 | 28,24 | 47,06 | 77,21 | 104,79 | 184,59 | 191,18 | 371,90 | 371,90 | - | - |
70 | 35,56 | 57,55 | 81,94 | 118,39 | 207,94 | 217,33 | 372,32 | 372,32 | 983,42 | 1.150,62 |
80 | 49,18 | 70,07 | 100,62 | 139,11 | 232,19 | 246,62 | 418,35 | 418,35 | 983,42 | 875,59 |
90 | 59,01 | 82,12 | 109,20 | 155,30 | 267,74 | 292,84 | 460,19 | 460,19 | 1.081,78 | 951,74 |
100 | 68,84 | 94,68 | 133,25 | 169,44 | 303,19 | 318,15 | 504,10 | 504,10 | 1.180,13 | 1.080,89 |
120 | 104,90 | 127,84 | 190,13 | 219,64 | 344,08 | 371,28 | 603,47 | 603,47 | 1.409,58 | 1.219,56 |
140 | 121,29 | 158,61 | 262,24 | 311,44 | 458,94 | 462,27 | 786,73 | 724,78 | 1.639,05 | 1.348,74 |
Acciaio 6.8
Lunghezza | Prezzi per 100 pezzi (vite + dado) Euro |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | |
S = 10 | S = 13 | S = 17 | S = 19 | S = 22 | S = 24 | S = 27 | S = 30 | S = 32 | S = 36 | |
20 | 5,23 | 9,43 | 17,42 | 26,62 | 47,10 | - | - | - | - | - |
30 | 6,86 | 12,79 | 19,57 | 28,35 | 46,18 | 59,59 | 109,66 | - | - | - |
40 | 7,48 | 13,52 | 23,35 | 32,57 | 48,83 | 62,66 | 105,76 | 110,25 | - | - |
50 | 8,70 | 14,85 | 25,61 | 36,76 | 58,06 | 72,89 | 118,76 | 118,86 | - | - |
60 | 10,24 | 16,38 | 27,85 | 40,64 | 63,06 | 78,22 | 132,37 | 135,14 | - | - |
70 | - | 16,48 | 31,43 | 44,73 | 68,80 | 85,28 | 141,60 | 145,38 | - | - |
80 | - | 22,84 | 36,45 | 51,82 | 71,67 | 92,24 | 152,14 | 155,61 | - | - |
90 | - | - | 39,62 | 56,42 | 81,59 | 100,14 | 164,22 | 167,49 | - | - |
100 | - | - | 43,72 | 62,15 | 89,69 | 109,85 | 179,78 | 182,86 | - | - |
120 | - | - | 54,78 | 74,84 | 107,09 | 129,91 | 210,90 | 213,45 | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tiranti filettati
M | Barre filettate | Dadi esagonali UNI 5588 | Rondelle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio zincato Euro |
Acciaio Inox Euro |
Acciaio zincato 100 pz. = Euro |
Acciaio Inox 100 pz. = Euro |
Acciaio zincato 100 pz. = Euro |
Acciaio Inox 100 pz. = Euro |
|
6 | 0,96 | 2,87 | 1,95 | 5,85 | 0,98 | 2,34 |
8 | 1,47 | 4,68 | 3,90 | 9,75 | 1,37 | 3,90 |
10 | 2,26 | 7,22 | 7,80 | 23,40 | 2,93 | 7,61 |
12 | 3,12 | 9,98 | 11,70 | 33,15 | 4,88 | 12,48 |
14 | 4,13 | 14,22 | 15,60 | 52,65 | 7,02 | 20,87 |
16 | 5,46 | 18,47 | 21,45 | 66,30 | 8,00 | 23,21 |
18 | 7,33 | 24,30 | 33,15 | 111,15 | 11,70 | 33,35 |
20 | 8,84 | 30,15 | 40,95 | 130,65 | 13,26 | 35,69 |
22 | 10,92 | 39,07 | 62,40 | 187,20 | 15,60 | 44,66 |
24 | 12,79 | 45,66 | 89,70 | 286,65 | 25,74 | 86,39 |
Argomenti correlati
- Bulloni (Viti + Dadi) - Dimensioni e pesi (pdf) - Tabella
- Bulloni (Viti + Dadi) - Disegni