Sezioni minime (CEI 64-8)
Cavi unipolari - isolati in PVC - entro tubi o canalette:
- 1,5 mm2 - Uso generale
- 0,5 mm2 - Circuiti di comando, segnalazione e simili
Sezioni consigliate (CEI 64-50)
Pubblicazione che non ha il rango di norma ma che costituisce una "guida" per la realizzazione degli impianti, sopratutto in edilizia
Utenze monofase 230 V |
Utenze trifase 400 V |
Luce scale monofase |
||||||||
Potenza impegnata [kW] | 1,5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 1,5 |
Portata interruttore generale [A] | 15 | 25 | 38 | 60 | 15 | 20 | 25 | 32 | 47 | 10 |
Sezione montante [mm2] | 2,5 | 4 | 10 | 16 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1,5 |
Portata [A] | 24 | 32 | 57 | 76 | 21 | 28 | 36 | 50 | 50 | 17 |
Lunghezza [m] | 17 | 16 | 26 | 26 | 41 | 48 | 58 | 74 | 58 | 42 |
Sezione montante [mm2] | 2,5 | 6 | 10 | 25 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 1,5 |
Portata [A] | 17 | 28 | 40 | 70 | 15 | 20 | 25 | 35 | 47 | 12 |
Lunghezza [m] | 17 | 24 | 26 | 41 | 41 | 48 | 58 | 74 | 78 | 42 |
Dorsale principale mm2 |
Linea derivata mm2 |
|
Utenze con P > 3,6 kVA | - | 4 |
Prese a spina 2P + T 16A | 4 | 2,5 |
Prese a spina 2P + T 10A | 2,5 | 1,5 |
Illuminazione | 1,5 | 1,5 |
Segnalazione | 1 | 0,5 |
Argomenti correlati