Conduttori unipolari
N. conduttori attivi per tubo | 2 | 3 | 4 | 6 |
Sez. nom. [mm2] |
Portata cavi BT in rame, isolamento PVC, senza guaina, (UNEL 35011-72; IEC 448) Portata [A] |
|||
1,5 | 17,5 | 15,5 | 14 | 12 |
2,5 | 24 | 21 | 19 | 16,5 |
4 | 32 | 28 | 25 | 22 |
6 | 41 | 36 | 32 | 28 |
10 | 57 | 50 | 44 | 39 |
16 | 76 | 68 | 59 | 52,5 |
25 | 101 | 89 | 75 | 70 |
35 | 125 | 111 | 97 | 86 |
Conduttori multipolari
Sez. nom. [mm2] |
PVC o gomma comune | Gomma G5 o polietilene | ||||
Bipolari | Tripolari | Tetrapolari | Bipolari | Tripolari | Tetrapolari | |
Portata cavi BT in rame, isolamento PVC, senza guaina, (UNEL 35011-72; IEC 448) Portata [A] |
||||||
1,5 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 24 | 22 | 19,5 |
2,5 | 26 | 24 | 21 | 33 | 30 | 26 |
4 | 35 | 32 | 28 | 45 | 40 | 35 |
6 | 46 | 41 | 36 | 58 | 52 | 46 |
10 | 63 | 57 | 50 | 80 | 71 | 63 |
16 | 85 | 76 | 68 | 107 | 96 | 85 |
25 | 112 | 101 | 89 | 142 | 127 | 112 |
Coefficiente di correzione della portata per cavi interrati in tubazioni, cunicoli non ventilati o cassette
K1 = 0,8
Argomenti correlati