Profilati quadri in Acciaio  

L
mm
Sezione
mm2
Peso
kg/m
4 16 0,126
5 25 0,196
6 36 0,283
7 49 0,385
8 64 0,502
9 81 0,636
10 100 0,785
11 121 0,950
12 144 1,130
13 169 1,327
14 196 1,539
15 225 1,766
16 256 2,010
17 289 2,269
18 324 2,543
19 361 2,834
20 400 3,140
21 441 3,462
22 484 3,799
23 529 4,153
24 576 4,522
25 625 4,906
26 676 5,307
27 729 5,723
28 784 6,154
29 841 6,602
30 900 7,065
31 961 7,544
32 1.024 8,038
L
mm
Sezione
mm2
Peso
kg/m
33 1.089 8,549
34 1.156 9,075
35 1.225 9,616
36 1.296 10,17
37 1.369 10,75
38 1.444 11,34
39 1.521 11,94
40 1.600 12,56
42 1.764 13,85
44 1.936 15,20
46 2.116 16,61
48 2.304 18,09
50 2.500 19,63
52 2.704 21,23
54 2.916 22,89
56 3.136 24,62
58 3.364 26,41
60 3.600 28,26
62 3.844 30,18
64 4.096 32,15
66 4.356 34,19
68 4.624 36,30
70 4.900 38,47
72 5.184 40,69
74 5.476 42,99
76 5.776 45,34
78 6.084 47,76
80 6.400 50,24
82 6.724 52,78
L
mm
Sezione
mm2
Peso
kg/m
84 7.056 55,39
86 7.396 58,06
88 7.744 60,79
92 8.464 66,44
94 8.836 69,36
96 9.216 72,35
98 9.604 75,39
100 10.000 78,50
105 11.025 86,55
110 12.100 94,99
115 13.225 103,82
120 14.400 113,04
125 15.625 122,66
130 16.900 132,67
135 18.225 143,07
140 19.600 153,86
145 21.025 165,05
150 22.500 176,63
160 25.600 200,96
170 28.900 226,87
180 32.400 254,34
190 36.100 283,39
200 40.000 314,00
220 48.400 379,94
240 57.600 452,16
250 62.500 490,63
260 67.600 530,66
280 78.400 615,44
300 90.000 706,50