ex ANSI 600


Flange ASME 600 lb
Download
flange-asme600.dwg

DN
pollici
a
mm
b
mm
c
mm
d
mm
e
mm
f
mm
Spessore
mm
Fori
Peso
kg
Interasse
mm
Ø
mm
Numero
1/2" 95 14,0 34,9 52,4 38,1 21,3 14,3 66,7 15,9 4 1,4
3/4" 117 18,8 42,9 57,1 47,6 26,7 15,9 82,5 19,0 4 1,8
1" 124 24,4 50,8 61,9 54,0 33,5 17,5 88,9 19,0 4 2,3
1" 1/4 133 32,5 63,5 66,7 63,5 42,2 20,6 98,4 19,0 4 3,2
1" 1/2 156 38,1 73,0 69,8 69,8 48,3 22,2 114,3 22,2 4 4,5
2" 165 49,3 92,1 73,0 84,1 60,4 25,4 127,0 19,0 8 5,4
2" 1/2 191 58,9 104,8 79,4 100,0 73,1 28,6 149,2 22,2 8 8,2
3" 210 73,7 127,0 82,5 117,5 88,9 31,7 168,3 22,2 8 10,4
3" 1/2 229 85,3 139,7 85,7 133,3 101,6 34,9 184,1 25,4 8 11,8
4" 273 97,3 157,2 101,6 152,4 114,3 38,1 215,9 25,4 8 19,1
5" 330 122,2 185,7 114,3 188,9 141,2 44,4 266,7 28,6 8 30,9
6" 356 146,3 215,9 117,5 222,2 168,4 47,6 292,1 28,6 12 37,0
8" 419 193,8 269,9 133,3 173,0 219,2 55,6 349,2 31,7 12 53,0
10" 508 247,6 323,8 152,4 342,9 273,0 63,5 431,8 34,9 16 86,0
12" 559 298,4 381,0 155,6 400,0 323,8 66,7 488,9 34,9 20 103,0
14" 603 330,2 412,7 165,1 431,8 355,6 69,8 527,0 38,1 20 158,0
16" 686 381,0 469,9 177,8 495,3 406,4 76,2 603,2 41,3 20 218,0
18" 743 431,8 533,4 184,1 546,1 457,2 82,5 654,0 44,4 20 252,0
20" 813 482,6 584,2 190,5 609,6 508,0 88,9 723,9 44,4 24 313,0
22" 870 533,4 641,2 196,8 666,7 558,8 95,2 777,9 47,6 24 281,0
24" 940 584,2 692,1 203,2 717,5 609,6 101,6 838,2 50,8 24 444,0
26" 1016 - 749,3 222,2 747,7 671,6 107,9 914,4 50,8 28 437,0
30" 1130 - 857,2 247,6 862,0 774,7 114,3 1022,3 54,0 28 559,0
34" 1245 - 965,2 269,9 973,1 877,8 120,6 1130,3 60,3 28 689,0
36" 1315 - 1022,3 282,6 1031,9 928,6 123,8 1193,8 66,7 28 780,0
42" 1403 - 1193,8 323,8 1201,7 1082,8 139,7 1365,2 73,0 28 1090,0

Argomenti correlati

 Flange - Tabelle
 Flange - Materiali