Tipo Victaulic

GIUNTI

Giunto rigido

Giunto rigido tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 33,7 59 100 44 34 4,80
32 42,4 66 105 45 34 4,80
40 48,3 72 112 45 34 5,10
50 60,3 85 130 45 34 5,40
65 76,1 101 145 45 34 6,00
80 88,9 115 168 46 34 7,20
100 114,3 146 200 52 34 9,20
125 139,7 170 235 52 31 14,20
150 168,3 202 265 52 31 16,70
200 219,1 260 345 62 31 29,50
250 273,0 318 410 63 20 72,50
300 323,9 370 465 63 20 88,80

Giunto flessibile

Giunto flessibile tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 33,7 55 92 42 34 4,80
32 42,4 65 104 44 34 4,80
40 48,3 70 110 44 34 5,10
50 60,3 83 124 44 34 5,40
65 76,1 100 145 45 34 6,00
80 88,9 115 160 45 34 7,20
100 114,3 145 198 50 34 9,20
125 139,7 168 228 51 31 14,20
150 168,3 200 265 52 31 16,70
200 219,1 258 350 60 31 29,50
250 273,0 320 395 64 20 72,50
300 323,9 372 460 64 20 88,80


RACCORDI

Curva a 90°

Curva a 90° tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
32 1" 1/4 42,4 70 34 4,30
40 1" 1/2 48,3 70 34 4,60
50 2" 60,3 82,5 34 5,40
65 2" 1/2 76,1 95 34 7,60
80 3" 88,9 108 34 10,60
100 4" 114,3 127 34 15,00
125 5" 139,7 140 34 31,80
150 6" 168,3 165 34 34,50
200 8" 219,1 197 34 84,80
250 10" 273,0 229 34 171,20
300 12" 323,9 254 34 224,80

Curva a 45°

Curva a 45° tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
- - - - - -
40 1" 1/2 48,3 44,5 34 4,60
50 2" 60,3 51 34 5,40
65 2" 1/2 76,1 57 34 7,30
80 3" 88,9 63,5 34 10,60
100 4" 114,3 76 34 15,80
125 5" 139,7 82,5 34 37,80
150 6" 168,3 89 34 37,90
200 8" 219,1 108 34 87,20
250 10" 273,0 120,5 34 128,80
- - - - - -

Tes

Tes tipo Victaulic

DN Diametro
pollici             mm 
A
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
25 1" 33,7 57 34 6,10
32 1" 1/4 42,4 70 34 6,30
40 1" 1/2 48,3 70 34 6,80
50 2" 60,3 82,5 34 8,40
65 2" 1/2 76,1 95 34 11,40
80 3" 88,9 108 34 16,60
100 4" 114,3 127 34 25,40
125 5" 139,7 140 34 54,20
150 6" 168,3 165 34 56,30
200 8" 219,1 197 34 142,40
250 10" 273,0 229 34 270,40
300 12" 323,9 254 34 367,20

Flangia

Flangia tipo Victaulic

DN Diametro
mm
A
mm
B
mm
C
mm
PN
bar
Prezzo
Euro
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50 60,3 220 24 57,5 16 17,00
65 76,1 235 24 72,7 16 19,80
80 88,9 252 24 85,5 16 22,50
100 114,3 280 25,5 110,5 16 37,90
125 139,7 320 25,5 135,5 16 45,80
150 168,3 346 25,5 160,8 16 56,90
200 219,1 414,3 30 214,9 16 78,60
250 273,0 481,2 30,3 268,9 16 117,60
- - - - - - -